深入分析最重大的加密货币黑客攻击事件,包括谁损失了什么,以及每次攻击揭示了当今交易所和 DeFi 风险的哪些方面。
根据UEEx追踪的数据集,2012年至2026年5月期间,加密货币领域共发生226起黑客攻击事件,损失金额超过150亿美元。Chainalysis估计,同期整个加密货币生态系统的损失超过200亿美元。这份详尽的报告将带您深入了解每一起重大事件、其背后的趋势以及您需要了解的漏洞。让我们一起来探索。
关键亮点
从 2012 年到 2026 年 5 月,在 226 起有记录的事件中,超过 150 亿美元被盗。Chainalysis 记录显示,仅 2025 年一年,被盗金额就高达 3.4 亿美元,创历史新高;而 PeckShield 追踪到,2026 年前四个月的损失超过 7.5 亿美元。
2025年2月,Bybit加密货币交易所遭遇黑客攻击,损失金额约为1.5亿美元,据称是朝鲜的拉扎勒斯组织所为。美国联邦调查局的IC3和Chainalysis均将其列为加密货币历史上最大的单笔盗窃案,约占2025年所有被盗资金的44%。
私钥泄露、桥接验证失败和智能合约漏洞是数据集中的主要问题。 Chainalysis 将 2024 年被盗价值的 43.8% 归因于私钥被盗,而 KelpDAO 在 2026 年 4 月损失的 292 亿美元则来自一个配置错误的跨链验证器。
跨链桥、中心化交易所和 DeFi 借贷协议位列目标名单之首。 根据 PeckShield 的数据,截至 2026 年 5 月中旬,仅 Bridge 就造成了约 329 亿美元的损失,共发生 8 起事件;而 Ronin、Wormhole、BNB Token Hub 和 KelpDAO 近年来都遭受了数亿美元的损失。
以太坊、比特币、BNB Chain 和 Solana 在事件数量和金额方面均领先。 由于以太坊协议的总锁定价值 (TVL) 较高,因此承受了最大的美元损失;而 Solana 的份额则因 Drift、Step Finance、SwissBorg 以及 2025 年 11 月 Upbit 热钱包的清仓而大幅上涨。
黑客攻击造成的损失总额同比
2012 年至 2026 年 5 月期间,加密货币黑客攻击造成的年度总损失
自 2012 年以来,加密货币盗窃的格局已发生了三次变化。2017 年之前的 Mt. Gox 时代主要由少数交易所倒闭引发。2018 年至 2022 年的盗窃浪潮中,每年损失均超过 10 亿美元,主要原因是智能合约漏洞和桥接漏洞。而当前的盗窃浪潮则有所不同:Bybit 1.5 亿美元的黑客攻击定义了 2025 年,而 2026 年伊始,KelpDAO 和 Drift 在 4 月份接连遭受 292 亿美元和 285 亿美元的攻击,这些攻击并非基于链上代码漏洞,而是基于云密钥泄露、RPC 投毒和长达数月的社会工程攻击。
交易所每年因黑客攻击造成的总损失图表(2012-2026 年)。
交易所受攻击频率最高的网络
以太坊仍然是数据集中遭受攻击最多的网络,约占所有攻击事件的三分之一。比特币位居第二,这主要是由于从 Mt. Gox 时代到 Upbit 于 2025 年 11 月对 Solana 热钱包的攻击,交易所和热钱包遭到入侵所致。BNB Chain 和 Solana 在 2025-2026 年间均有所增长,其中 Solana 的增长主要得益于 Drift、Step Finance、SwissBorg 4100 万美元的质押 API 漏洞以及 Upbit 对 Solana 资产的攻击。像 Sui、Sonic、Stacks 和 Stellar 这样的新兴区块链则出现在长尾部分,这表明攻击者会追逐流动性集中的地方。
表
| id | 黑客名称 | 月 | 年份 | 类型 | 网络 | Cost | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinica Linode | 三月和五月 | 2012 | 允许 | 比特币 | $89,000 | 查看 |
| 2 | BitFloor | 5 年 9 月 | 2012 | 允许 | 比特币 | $250,000 | 查看 |
| 3 | 比特现金 | 十一月 | 2013 | 允许 | 比特币 | $100,000 | 查看 |
| 4 | GBL | 十月 | 2013 | 允许 | 比特币 | $4,100,000 | 查看 |
| 5 | Cryptsy | 七月 | 2014 | 允许 | 多 | $5,000,000 | 查看 |
| 6 | 薄荷糖 | 二月 | 2014 | 允许 | 维瑞康 | $2,000,000 | 查看 |
| 7 | Mt Gox | 二月 | 2014 | 允许 | 比特币 | $473,000,000 | 查看 |
| 8 | Poloniex | 三月 | 2014 | 允许 | 比特币 | $60,000 | 查看 |
| 9 | Bitstamp | 一月 | 2015 | 允许 | 比特币 | $5,000,000 | 查看 |
| 10 | 贝特 | 二月 | 2015 | 允许 | 比特币 | $1,750,000 | 查看 |
| 11 | 基普币 | 二月 | 2015 | 允许 | 比特币 | $720,000 | 查看 |
| 12 | Bitfinex | 八月 | 2016 | 允许 | 比特币 | $58,000,000 | 查看 |
| 13 | Gatecoin | XNUMX月 | 2016 | 允许 | 多 | $2,000,000 | 查看 |
| 14 | 变身 | 四月 | 2016 | 允许 | 多 | $290,000 | 查看 |
| 15 | 维库雷克斯 | 七月 | 2016 | 允许 | 比特币 | $46,000,000 | 查看 |
| 16 | BitMarket | 七月 | 2017 | 允许 | 比特币 | $1,549,200 | 查看 |
| 17 | EtherDelta | 十二月 | 2017 | 去中心化交易所黑客攻击 | Ethereum | $244,000 | 查看 |
| 18 | Yapizon | 八月 | 2017 | 允许 | 比特币 | $5,000,000 | 查看 |
| 19 | Youbit | 十二月 | 2017 | 允许 | 比特币 | $75,800,000 | 查看 |
| 20 | Nicehash | 十二月 | 2017 | 允许 | 比特币 | $64,000,000 | 查看 |
| 21 | 比特圣杯 | 二月 | 2018 | 允许 | 纳米 | $170,000,000 | 查看 |
| 22 | Bithumb | 六月 | 2018 | 允许 | 多 | $19,400,000 | 查看 |
| 23 | Coincheck | 一月 | 2018 | 允许 | NEM | $534,000,000 | 查看 |
| 24 | Coinrail | 六月 | 2018 | 允许 | Ethereum | $40,000,000 | 查看 |
| 25 | MapleChange | 十月 | 2018 | 允许 | 比特币 | $6,000,000 | 查看 |
| 26 | Coincsecure | 四月 | 2018 | 允许 | 比特币 | $3,500,000 | 查看 |
| 27 | Zaif | 九月 | 2018 | 允许 | 多 | $60,000,000 | 查看 |
| 28 | Trade.io | 十月 | 2018 | 允许 | Ethereum | $7,500,000 | 查看 |
| 29 | 币安智能链 | 十月 | 2019 | 智能合同 | 币安智能链 | $570,000,000 | 查看 |
| 30 | Bitpoint | 七月 | 2019 | 允许 | Ethereum | $50,000,000 | 查看 |
| 31 | Bitrue | 四月 | 2019 | 允许 | Ethereum | $23,000,000 | 查看 |
| 32 | Cryptopia | 一月 | 2019 | 允许 | 多 | $23,000,000 | 查看 |
| 33 | DragonEx | 三月 | 2019 | 允许 | 多 | $7,000,000 | 查看 |
| 34 | LocalBitcoins | 一月 | 2019 | 允许 | 比特币 | $28,200 | 查看 |
| 35 | Upbit | 十一月 | 2019 | 允许 | Ethereum | $50,000,000 | 查看 |
| 36 | 维达克斯 | 十一月 | 2019 | 允许 | 多 | $500,000 | 查看 |
| 37 | CoinTiger | 七月 | 2019 | 允许 | Ethereum | $9,200,000 | 查看 |
| 38 | 替代比特 | 二月 | 2020 | 允许 | 多 | $330,000 | 查看 |
| 39 | Cashaa | 七月 | 2020 | 允许 | 比特币 | $3,100,000 | 查看 |
| 40 | Exmo | 十二月 | 2020 | 允许 | 多 | $10,500,000 | 查看 |
| 41 | KuCoin | 九月 | 2020 | 允许 | 多 | $280,000,000 | 查看 |
| 42 | BISQ | 四月 | 2020 | 允许 | Monero | $250,000 | 查看 |
| 43 | LMEX证券交易所 | XNUMX月 | 2020 | 允许 | 其它 | $150,000 | 查看 |
| 44 | 2gether | 七月 | 2020 | 允许 | Ethereum | $1,400,000 | 查看 |
| 45 | OKEx | 七月 | 2020 | 允许 | Ethereum | $5,600,000 | 查看 |
| 46 | ETERBAS到 | 九月 | 2020 | 允许 | 多 | $5,100,000 | 查看 |
| 47 | Altilly | 十二月 | 2020 | 允许 | 多 | $1,000,000 | 查看 |
| 48 | 升序 | 十二月 | 2021 | 允许 | 多 | $77,700,000 | 查看 |
| 49 | BitMart | 十二月 | 2021 | 允许 | 多 | $196,000,000 | 查看 |
| 50 | 男孩 X 高速 (BXH) | 十月 | 2021 | 允许 | 币安智能链 | $139,000,000 | 查看 |
| 51 | Liquid | 八月 | 2021 | 允许 | 多 | $97,000,000 | 查看 |
| 52 | Cryptopia | 二月 | 2021 | 允许 | Stakenet | $45,000 | 查看 |
| 53 | 铀金融 | 四月 | 2021 | DeFi协议 | 币安智能链 | $53,700,000 | 查看 |
| 54 | Bilaxy | 八月 | 2021 | 允许 | Ethereum | $30,000,000 | 查看 |
| 55 | Binance | 十月 | 2022 | 智能合同 | 币安智能链 | $570,000,000 | 查看 |
| 56 | Crypto.com | 一月 | 2022 | 允许 | 多 | $33,800,000 | 查看 |
| 57 | FTX | 十一月 | 2022 | 允许 | 多 | $477,000,000 | 查看 |
| 58 | 芒果市场 | 十月 | 2022 | 允许 | 索拉纳 | $116,000,000 | 查看 |
| 59 | 渗透 DEX | 六月 | 2022 | 允许 | 宇宙 | $5,000,000 | 查看 |
| 60 | 马鞍金融 | 四月 | 2022 | 允许 | Ethereum | $11,000,000 | 查看 |
| 61 | Wintermute 黑客 | 九月 | 2022 | 允许 | Ethereum | $162,200,000 | 查看 |
| 62 | LCX | 一月 | 2022 | 允许 | Ethereum | $7,940,000 | 查看 |
| 63 | Bitbns | 二月 | 2022 | 允许 | Ethereum | $7,500,000 | 查看 |
| 64 | 双子座(通过 IRA 金融信托) | 二月 | 2022 | 允许 | 比特币 | $37,000,000 | 查看 |
| 65 | ZB交易所 | 八月 | 2022 | 允许 | Ethereum | $4,800,000 | 查看 |
| 66 | Deribit | 十一月 | 2022 | 允许 | 多 | $28,000,000 | 查看 |
| 67 | Bitrue | 四月 | 2023 | 允许 | 多 | $23,000,000 | 查看 |
| 68 | CoinEx 黑客 | 九月 | 2023 | 允许 | 多 | $54,000,000 | 查看 |
| 69 | 曲线金融 | 七月 | 2023 | 允许 | Ethereum | $47,000,000 | 查看 |
| 70 | GDAC | 四月 | 2023 | 允许 | 多 | $13,267,000 | 查看 |
| 71 | Kronos 研究黑客 | 十一月 | 2023 | 允许 | 黑科 | $97,000,000 | 查看 |
| 72 | Kyber 交换弹性突破 | 十一月 | 2023 | 允许 | Ethereum | $54,700,000 | 查看 |
| 73 | 混合网络 | 九月 | 2023 | 允许 | 混入 | $142,600,000 | 查看 |
| 74 | Poloniex | 十一月 | 2023 | 允许 | 多 | $114,000,000 | 查看 |
| 75 | 寿司交换 | 四月 | 2023 | 智能合同 | Ethereum | $3,300,000 | 查看 |
| 76 | 硬币支付 | 七月 | 2023 | 付款处理器 | 其它 | $44,800,000 | 查看 |
| 77 | 满野 | 九月 | 2023 | 允许 | 多 | $2,700,000 | 查看 |
| 78 | 帕特里夏 | 四月 | 2023 | 允许 | 比特币 | $2,000,000 | 查看 |
| 79 | 哈希流 | 六月 | 2023 | 允许 | 多 | $605,000 | 查看 |
| 80 | 暗号 | 八月 | 2023 | 允许 | 索拉纳 | $1,000,000 | 查看 |
| 81 | HTX | 九月 | 2023 | 允许 | Ethereum | $7,900,000 | 查看 |
| 82 | Coins.ph | 十月 | 2023 | 允许 | 纹波 | $6,000,000 | 查看 |
| 83 | 硬币点 | 十一月 | 2023 | 允许 | Ethereum | $2,400,000 | 查看 |
| 84 | dYdX | 十一月 | 2023 | 允许 | Ethereum | $9,000,000 | 查看 |
| 85 | NFT交易者黑客攻击 | 十二月 | 2023 | 去中心化交易所上线 | Ethereum | $3,000,000 | 查看 |
| 86 | Kronos 研究黑客 | 十一月 | 2023 | 贸易风险投资 | 其它 | $26,000,000 | 查看 |
| 87 | 迅雷终端黑客 | 十二月 | 2023 | 允许 | 多 | $240,000 | 查看 |
| 88 | Bing X 加密货币交易所 | 九月 | 2024 | 允许 | 多 | $52,000,000 | 查看 |
| 89 | BitForex | 二月 | 2024 | 地毯 | 其它 | $56,500,000 | 查看 |
| 90 | 寿司交换 | XNUMX月 | 2024 | 允许 | 比特币 | $308,000,000 | 查看 |
| 91 | 以太坊链(Uniswap Permit2 恶意签名) | 二月 | 2024 | 智能合同 | Ethereum | $35,000,000 | 查看 |
| 92 | 固定浮动 | 二月 | 2024 | 智能合同 | 其它 | $26,100,000 | 查看 |
| 93 | Indodax 黑客攻击 | 九月 | 2024 | 允许 | 多 | $22,000,000 | |
| 94 | M2 交易所 | 十月 | 2024 | 允许 | 多 | $13,700,000 | 查看 |
| 95 | 玩Dapp | 二月 | 2024 | 智能合同 | 多 | $290,000,000 | 查看 |
| 96 | 雨水交换 | 四月 | 2024 | 允许 | 多 | $14,800,000 | 查看 |
| 97 | WazirX 交易所 – 2024 年黑客攻击 | 七月 | 2024 | 允许 | 其它 | $234,900,000 | 查看 |
| 98 | 呜菲 | 三月 | 2024 | 智能合约漏洞(闪电贷攻击) | 其它 | $8,750,000 | |
| 99 | Kraken | 六月 | 2024 | 允许 | 其它 | $3,000,000 | 查看 |
| 100 | Terra 区块链黑客攻击 | 七月 | 2024 | 允许 | 多 | $4,000,000 | 查看 |
| 101 | 克洛伯 | 十二月 | 2024 | 去中心化交易所上线 | 基值 | $501,000 | 查看 |
| 102 | Clipper DEX | 十二月 | 2024 | 允许 | 其它 | $450,000 | 查看 |
| 103 | XT交易所 | 十一月 | 2024 | 允许 | 多 | $1,700,000 | 查看 |
| 104 | M2 交易所黑客攻击 | 十月 | 2024 | 允许 | 多 | $13,700,000 | 查看 |
| 105 | MonoSwap 黑客攻击 | 七月 | 2024 | 允许 | 其它 | $1,300,000 | 查看 |
| 106 | BtcTurk 黑客攻击 | 六月 | 2024 | 允许 | 其它 | $5,500,000 | 查看 |
| 107 | Lykke 加密货币交易所遭黑客攻击 | 六月 | 2024 | 允许 | 其它 | $22,400,000 | 查看 |
| 108 | 维洛核心黑客 | 六月 | 2024 | 允许 | 多 | $7,600,000 | 查看 |
| 109 | ParaSwap AugustusV6 黑客攻击 | 三月 | 2024 | 智能合同 | Ethereum | $864,000 | 查看 |
| 110 | Polter 金融黑客 | 十一月 | 2024 | 允许 | 魅影 | $12,000,000 | 查看 |
| 111 | DMM比特币 | XNUMX月 | 2024 | 允许 | 比特币 | $305,000,000 | 查看 |
| 112 | Sunray Finance 漏洞 | 十月 | 2024 | 储备货币 | 其它 | $2,700,000 | 查看 |
| 113 | Bybit 黑客 | 二月 | 2025 | 允许 | Ethereum | $1,347,000,000 | 查看 |
| 114 | Phemex 交易所被黑客攻击 | 一月 | 2025 | 中心化交易所(CEX)热钱包漏洞 | 多 | $73,000,000 | 查看 |
| 115 | KiloEx 黑客攻击 | 四月 | 2025 | 去中心化交易所上线 | 多 | $7,000,000 | 查看 |
| 116 | 1英寸黑客 | 三月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $5,000,000 | 查看 |
| 117 | Jupiter X 账户被黑客入侵 | 二月 | 2025 | 去中心化交易所上线 | 索拉纳 | $20,000,000 | 查看 |
| 118 | 无人入侵 | 一月 | 2025 | 允许 | 多 | $7,900,000 | 查看 |
| 119 | 均衡器 DEX 黑客攻击 | XNUMX月 | 2025 | 允许 | 魅影 | $20,940 | 查看 |
| 120 | BitoPro | XNUMX月 | 2025 | 允许 | 未指定 | $11,500,000 | 查看 |
| 121 | 鲸鱼协议 | XNUMX月 | 2025 | 允许 | SUI | $223,000,000 | 查看 |
| 122 | 诺比特 | 六月 | 2025 | 允许 | 多 | $90,000,000 | 查看 |
| 123 | 基洛Ex | 四月 | 2025 | 允许 | 多 | $7,500,000 | 查看 |
| 124 | Infini Neobank 黑客攻击 | 二月 | 2025 | 加密金融科技 | Ethereum | $49,500,000 | 查看 |
| 125 | Wemix 黑客 | 二月 | 2025 | 桥 | 威美士 | $6,200,000 | 查看 |
| 126 | Zoth Hack | 三月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $8,400,000 | 查看 |
| 127 | Abracadabra 黑客 | 三月 | 2025 | 智能合同 | Arbitrum/以太坊 | $13,400,000 | 查看 |
| 128 | UPCX 黑客 | 四月 | 2025 | 智能合同 | UPCX | $70,000,000 | 查看 |
| 129 | Loopscale 黑客 | 四月 | 2025 | 智能合同 | 索拉纳 | $58,000,000 | 查看 |
| 130 | zkSync 黑客攻击 | 四月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $5,000,000 | 查看 |
| 131 | Alex 协议黑客 | 六月 | 2025 | 智能合同 | 堆栈 | $8,300,000 | 查看 |
| 132 | 强行桥黑客 | 六月 | 2025 | 桥 | 以太坊、BNB链 | $3,760,000 | 查看 |
| 133 | 科克协议黑客攻击 | XNUMX月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $12,000,000 | 查看 |
| 134 | 补给黑客 | 六月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $9,600,000 | 查看 |
| 135 | GMX 黑客 | 七月 | 2025 | 智能合同 | 仲裁 | $42,000,000 | 查看 |
| 136 | Kinto 黑客 | 七月 | 2025 | 智能合同 | 仲裁 | $2,400,000 | 查看 |
| 137 | Arcadia Finance 黑客攻击 | 七月 | 2025 | 智能合同 | 基值 | $3,600,000 | 查看 |
| 138 | BigONE 黑客攻击 | 七月 | 2025 | 允许 | 多 | $27,000,000 | 查看 |
| 139 | CoinDCX 黑客攻击 | 七月 | 2025 | 允许 | 索拉纳,以太坊 | $44,200,000 | 查看 |
| 140 | Woo X Hack | 七月 | 2025 | 允许 | 多重 | $14,000,000 | 查看 |
| 141 | CrediX 黑客攻击 | 八月 | 2025 | 智能合同 | 声 | $4,500,000 | 查看 |
| 142 | BtcTurk 黑客攻击 | 八月 | 2025 | 允许 | 多 | $48,000,000 | 查看 |
| 143 | BetterBank 黑客攻击 | 八月 | 2025 | 智能合同 | 脉冲链 | $5,000,000 | 查看 |
| 144 | 兔子哈克 | 九月 | 2025 | 智能合同 | 以太坊、Unichain | $8,400,000 | 查看 |
| 145 | SwissBorg | 九月 | 2025 | 加密平台 | 网络 | $41,000,000 | 查看 |
| 146 | Nemo 协议黑客攻击 | 九月 | 2025 | 智能合同 | 穗 | $2,590,000 | 查看 |
| 147 | 芝巴瑞姆黑客 | 九月 | 2025 | 桥 | 资料馆 | $2,300,000 | 查看 |
| 148 | Yala漏洞 | 九月 | 2025 | 智能合同 | Polygon | $7,700,000 | 查看 |
| 21 | UXLINK 黑客攻击 | 九月 | 2025 | 智能合同 | Arbitrum/以太坊 | $44000000 | 查看 |
| 22 | Typus Finance Hack | 十月 | 2025 | 智能合同 | 穗 | $3400000 | 查看 |
| 23 | 花园金融黑客 | 十月 | 2025 | 桥 | 多 | $10800000 | 查看 |
| 24 | Abracadabra Hack(十月) | 十月 | 2025 | 智能合同 | Ethereum | $1800000 | 查看 |
| 25 | Balancer 黑客攻击 | 十一月 | 2025 | 智能合同 | 多 | $128640000 | 查看 |
| 25 | Upbit Hack (2025) | 十一月 | 2025 | 允许 | 索拉纳 | $36000000 | 查看 |
| 26 | Trust Wallet 被盗 | 十二月 | 2025 | 加密平台 | 多 | $8500000 | 查看 |
| 27 | 释放协议破解 | 十二月 | 2025 | 智能合同 | 多 | $3900000 | 查看 |
| 28 | 流骇客 | 十二月 | 2025 | 智能合同 | 自动化流程 | $3900000 | 查看 |
| 29 | Step Finance Hack | 一月 | 2026 | 智能合同 | 索拉纳 | $28900000 | 查看 |
| 30 | Truebit Hack | 一月 | 2026 | 智能合同 | Ethereum | $26400000 | 查看 |
| 31 | SwapNet 黑客攻击 | 一月 | 2026 | 智能合同 | Ethereum | $13300000 | 查看 |
| 32 | 传奇黑客 | 一月 | 2026 | 桥 | 佐贺 | $7000000 | 查看 |
| 33 | YieldBlox 黑客 | 二月 | 2026 | 智能合同 | 恒星 | $10200000 | 查看 |
| 34 | IoTeX Hack | 二月 | 2026 | 桥 | IoTeX | $8900000 | 查看 |
| 35 | Resolv Labs 黑客攻击 | 三月 | 2026 | 智能合同 | Ethereum | $25000000 | 查看 |
| 36 | 金星协议黑客事件(2026) | 三月 | 2026 | 智能合同 | BNB链 | $3700000 | 查看 |
| 37 | 漂移协议破解 | 四月 | 2026 | 智能合同 | 索拉纳 | $285000000 | 查看 |
| 38 | KelpDAO 黑客攻击 | 四月 | 2026 | 桥 | 多 | $292000000 | 查看 |
| 39 | Solv 协议破解 | 三月 | 2026 | 智能合同 | 多 | $2700000 | 查看 |
| 40 | THORChain 黑客攻击(2026 年) | XNUMX月 | 2026 | 桥 | 多 | $10800000 | 查看 |
| 41 | Verus-以太坊桥接器被黑客攻击 | XNUMX月 | 2026 | 桥 | Ethereum | $11580000 | 查看 |
有黑客攻击事件需要举报吗? 联系我们. 或分享此报告