2012年以降に発生した主要な取引所、ブリッジ、プロトコル関連のインシデントを、事例、攻撃経路、損失、復旧状況とともに記録しています。インシデント発生日は、イベントが発生した日付であり、当サイトの公開日ではありません。
最新のチャンス
| id | ハック名 | 月 | 年 | タイプ | ネットワーク | 費用 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットコイン Linode | 3月と5月 | 2012 | 応募者と | Bitcoin | $89,000 | 表示 |
| 2 | BitFloor | 5年9月 | 2012 | 応募者と | Bitcoin | $250,000 | 表示 |
| 3 | ビットキャッシュ | November | 2013 | 応募者と | Bitcoin | $100,000 | 表示 |
| 4 | GBL | 10月 | 2013 | 応募者と | Bitcoin | $4,100,000 | 表示 |
| 5 | Cryptsy | 7月 | 2014 | 応募者と | 複数 | $5,000,000 | 表示 |
| 6 | ミントパル | 2月 | 2014 | 応募者と | ベリコイン | $2,000,000 | 表示 |
| 7 | Gox Mt | 2月 | 2014 | 応募者と | Bitcoin | $473,000,000 | 表示 |
| 8 | Poloniex | 3月 | 2014 | 応募者と | Bitcoin | $60,000 | 表示 |
| 9 | Bitstamp | 1月 | 2015 | 応募者と | Bitcoin | $5,000,000 | 表示 |
| 10 | BTER | 2月 | 2015 | 応募者と | Bitcoin | $1,750,000 | 表示 |
| 11 | キップコイン | 2月 | 2015 | 応募者と | Bitcoin | $720,000 | 表示 |
| 12 | ビットフィネックス | 8月 | 2016 | 応募者と | Bitcoin | $58,000,000 | 表示 |
| 13 | ゲートコイン | 5月 | 2016 | 応募者と | 複数 | $2,000,000 | 表示 |
| 14 | 変身 | 4月 | 2016 | 応募者と | 複数 | $290,000 | 表示 |
| 15 | ビキュレックス | 7月 | 2016 | 応募者と | Bitcoin | $46,000,000 | 表示 |
| 16 | ビットマーケット | 7月 | 2017 | 応募者と | Bitcoin | $1,549,200 | 表示 |
| 17 | EtherDelta | 12月 | 2017 | 分散型取引所のハッキング | Ethereum | $244,000 | 表示 |
| 18 | ヤピゾン | 8月 | 2017 | 応募者と | Bitcoin | $5,000,000 | 表示 |
| 19 | Youbit | 12月 | 2017 | 応募者と | Bitcoin | $75,800,000 | 表示 |
| 20 | Nicehash | 12月 | 2017 | 応募者と | Bitcoin | $64,000,000 | 表示 |
| 21 | BitGrail | 2月 | 2018 | 応募者と | ナノ | $170,000,000 | 表示 |
| 22 | Bithumb | 6月 | 2018 | 応募者と | 複数 | $19,400,000 | 表示 |
| 23 | 一致チェック | 1月 | 2018 | 応募者と | NEM | $534,000,000 | 表示 |
| 24 | コインレール | 6月 | 2018 | 応募者と | Ethereum | $40,000,000 | 表示 |
| 25 | メープルチェンジ | 10月 | 2018 | 応募者と | Bitcoin | $6,000,000 | 表示 |
| 26 | コインセキュア | 4月 | 2018 | 応募者と | Bitcoin | $3,500,000 | 表示 |
| 27 | ザイフ | 9月 | 2018 | 応募者と | 複数 | $60,000,000 | 表示 |
| 28 | Trade.io | 10月 | 2018 | 応募者と | Ethereum | $7,500,000 | 表示 |
| 29 | Binanceスマートチェーン | 10月 | 2019 | スマート契約 | Binanceスマートチェーン | $570,000,000 | 表示 |
| 30 | ビットポイント | 7月 | 2019 | 応募者と | Ethereum | $50,000,000 | 表示 |
| 31 | Bitrue | 4月 | 2019 | 応募者と | Ethereum | $23,000,000 | 表示 |
| 32 | Cryptopia | 1月 | 2019 | 応募者と | 複数 | $23,000,000 | 表示 |
| 33 | DragonEx | 3月 | 2019 | 応募者と | 複数 | $7,000,000 | 表示 |
| 34 | LocalBitcoins | 1月 | 2019 | 応募者と | Bitcoin | $28,200 | 表示 |
| 35 | アップビット | November | 2019 | 応募者と | Ethereum | $50,000,000 | 表示 |
| 36 | ヴィンダックス | November | 2019 | 応募者と | 複数 | $500,000 | 表示 |
| 37 | CoinTiger | 7月 | 2019 | 応募者と | Ethereum | $9,200,000 | 表示 |
| 38 | アルトスビット | 2月 | 2020 | 応募者と | 複数 | $330,000 | 表示 |
| 39 | カシャ | 7月 | 2020 | 応募者と | Bitcoin | $3,100,000 | 表示 |
| 40 | Exmo | 12月 | 2020 | 応募者と | 複数 | $10,500,000 | 表示 |
| 41 | クコイン | 9月 | 2020 | 応募者と | 複数 | $280,000,000 | 表示 |
| 42 | Bisq | 4月 | 2020 | 応募者と | Monero | $250,000 | 表示 |
| 43 | LMEX証券取引所 | 5月 | 2020 | 応募者と | その他 | $150,000 | 表示 |
| 44 | 2gether | 7月 | 2020 | 応募者と | Ethereum | $1,400,000 | 表示 |
| 45 | OKEx | 7月 | 2020 | 応募者と | Ethereum | $5,600,000 | 表示 |
| 46 | イーターベース | 9月 | 2020 | 応募者と | 複数 | $5,100,000 | 表示 |
| 47 | 代わりに | 12月 | 2020 | 応募者と | 複数 | $1,000,000 | 表示 |
| 48 | アセンドEX | 12月 | 2021 | 応募者と | 複数 | $77,700,000 | 表示 |
| 49 | BitMart | 12月 | 2021 | 応募者と | 複数 | $196,000,000 | 表示 |
| 50 | 少年Xハイスピード(BXH) | 10月 | 2021 | 応募者と | Binanceスマートチェーン | $139,000,000 | 表示 |
| 51 | 液体 | 8月 | 2021 | 応募者と | 複数 | $97,000,000 | 表示 |
| 52 | Cryptopia | 2月 | 2021 | 応募者と | ステークネット | $45,000 | 表示 |
| 53 | ウランファイナンス | 4月 | 2021 | DeFiプロトコル | Binanceスマートチェーン | $53,700,000 | 表示 |
| 54 | バイラクシー | 8月 | 2021 | 応募者と | Ethereum | $30,000,000 | 表示 |
| 55 | バイナンス | 10月 | 2022 | スマート契約 | Binanceスマートチェーン | $570,000,000 | 表示 |
| 56 | Crypto.com | 1月 | 2022 | 応募者と | 複数 | $33,800,000 | 表示 |
| 57 | FTX | November | 2022 | 応募者と | 複数 | $477,000,000 | 表示 |
| 58 | マンゴーマーケット | 10月 | 2022 | 応募者と | サンルーム | $116,000,000 | 表示 |
| 59 | 浸透DEX | 6月 | 2022 | 応募者と | コスモス | $5,000,000 | 表示 |
| 60 | サドルファイナンス | 4月 | 2022 | 応募者と | Ethereum | $11,000,000 | 表示 |
| 61 | ウィンターミュート ハック | 9月 | 2022 | 応募者と | Ethereum | $162,200,000 | 表示 |
| 62 | LCX | 1月 | 2022 | 応募者と | Ethereum | $7,940,000 | 表示 |
| 63 | ビットンズ | 2月 | 2022 | 応募者と | Ethereum | $7,500,000 | 表示 |
| 64 | ジェミニ(IRAファイナンシャルトラスト経由) | 2月 | 2022 | 応募者と | Bitcoin | $37,000,000 | 表示 |
| 65 | ZB取引所 | 8月 | 2022 | 応募者と | Ethereum | $4,800,000 | 表示 |
| 66 | Deribit | November | 2022 | 応募者と | 複数 | $28,000,000 | 表示 |
| 67 | Bitrue | 4月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $23,000,000 | 表示 |
| 68 | CoinExハック | 9月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $54,000,000 | 表示 |
| 69 | カーブファイナンス | 7月 | 2023 | 応募者と | Ethereum | $47,000,000 | 表示 |
| 70 | GDAC | 4月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $13,267,000 | 表示 |
| 71 | クロノス・リサーチのハッキング | November | 2023 | 応募者と | へこ | $97,000,000 | 表示 |
| 72 | Kyber スワップ エラスティック ブリーチ | November | 2023 | 応募者と | Ethereum | $54,700,000 | 表示 |
| 73 | ミクシンネットワーク | 9月 | 2023 | 応募者と | ミックスイン | $142,600,000 | 表示 |
| 74 | Poloniex | November | 2023 | 応募者と | 複数 | $114,000,000 | 表示 |
| 75 | 寿司交換 | 4月 | 2023 | スマート契約 | Ethereum | $3,300,000 | 表示 |
| 76 | コインペイド | 7月 | 2023 | 支払い処理業者 | その他 | $44,800,000 | 表示 |
| 77 | Remitano | 9月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $2,700,000 | 表示 |
| 78 | パトリシア | 4月 | 2023 | 応募者と | Bitcoin | $2,000,000 | 表示 |
| 79 | ハッシュフロー | 6月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $605,000 | 表示 |
| 80 | Cypher | 8月 | 2023 | 応募者と | サンルーム | $1,000,000 | 表示 |
| 81 | HTX | 9月 | 2023 | 応募者と | Ethereum | $7,900,000 | 表示 |
| 82 | Coins.ph | 10月 | 2023 | 応募者と | Ripple | $6,000,000 | 表示 |
| 83 | CoinSpot | November | 2023 | 応募者と | Ethereum | $2,400,000 | 表示 |
| 84 | dYdX | November | 2023 | 応募者と | Ethereum | $9,000,000 | 表示 |
| 85 | NFTトレーダーハック | 12月 | 2023 | 分散型Exchange | Ethereum | $3,000,000 | 表示 |
| 86 | クロノス・リサーチのハッキング | November | 2023 | トレーディングベンチャー | その他 | $26,000,000 | 表示 |
| 87 | サンダーターミナルハック | 12月 | 2023 | 応募者と | 複数 | $240,000 | 表示 |
| 88 | Bing X 暗号通貨取引所 | 9月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $52,000,000 | 表示 |
| 89 | BitForex | 2月 | 2024 | ラグプル | その他 | $56,500,000 | 表示 |
| 90 | 寿司交換 | 5月 | 2024 | 応募者と | Bitcoin | $308,000,000 | 表示 |
| 91 | イーサリアムチェーン(Uniswap Permit2 悪意のある署名) | 2月 | 2024 | スマート契約 | Ethereum | $35,000,000 | 表示 |
| 92 | 固定フロート | 2月 | 2024 | スマート契約 | その他 | $26,100,000 | 表示 |
| 93 | インドダックスハック | 9月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $22,000,000 | |
| 94 | M2エクスチェンジ | 10月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $13,700,000 | 表示 |
| 95 | プレイダップ | 2月 | 2024 | スマート契約 | 複数 | $290,000,000 | 表示 |
| 96 | 雨交換 | 4月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $14,800,000 | 表示 |
| 97 | WazirX Exchange – 2024 ハック | 7月 | 2024 | 応募者と | その他 | $234,900,000 | 表示 |
| 98 | ウーファイ | 3月 | 2024 | スマートコントラクトの悪用(フラッシュローン攻撃) | その他 | $8,750,000 | |
| 99 | クラーケン | 6月 | 2024 | 応募者と | その他 | $3,000,000 | 表示 |
| 100 | テラブロックチェーンハック | 7月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $4,000,000 | 表示 |
| 101 | クローバー | 12月 | 2024 | 分散型Exchange | ベース(Base) | $501,000 | 表示 |
| 102 | クリッパーDEX | 12月 | 2024 | 応募者と | その他 | $450,000 | 表示 |
| 103 | XT 交換 | November | 2024 | 応募者と | 複数 | $1,700,000 | 表示 |
| 104 | M2 Exchangeハッキング | 10月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $13,700,000 | 表示 |
| 105 | モノスワップハック | 7月 | 2024 | 応募者と | その他 | $1,300,000 | 表示 |
| 106 | BtcTurkハック | 6月 | 2024 | 応募者と | その他 | $5,500,000 | 表示 |
| 107 | Lykke暗号通貨取引所のハッキング | 6月 | 2024 | 応募者と | その他 | $22,400,000 | 表示 |
| 108 | ベロコアハック | 6月 | 2024 | 応募者と | 複数 | $7,600,000 | 表示 |
| 109 | ParaSwap AugustusV6 ハック | 3月 | 2024 | スマート契約 | Ethereum | $864,000 | 表示 |
| 110 | ポルターファイナンスハック | November | 2024 | 応募者と | FANTOM | $12,000,000 | 表示 |
| 111 | DMMビットコイン | 5月 | 2024 | 応募者と | Bitcoin | $305,000,000 | 表示 |
| 112 | サンレイファイナンスのエクスプロイト | 10月 | 2024 | リザーブ通貨 | その他 | $2,700,000 | 表示 |
| 113 | バイビットハック | 2月 | 2025 | 応募者と | Ethereum | $1,347,000,000 | 表示 |
| 114 | Phemex取引所のハッキング | 1月 | 2025 | 中央集権型取引所(CEX)のホットウォレットの脆弱性 | 複数 | $73,000,000 | 表示 |
| 115 | KiloExハック | 4月 | 2025 | 分散型Exchange | 複数 | $7,000,000 | 表示 |
| 116 | 1インチハック | 3月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $5,000,000 | 表示 |
| 117 | Jupiter X アカウントハッキング | 2月 | 2025 | 分散型Exchange | サンルーム | $20,000,000 | 表示 |
| 118 | NoOnesハック | 1月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $7,900,000 | 表示 |
| 119 | イコライザーDEXハック | 5月 | 2025 | 応募者と | FANTOM | $20,940 | 表示 |
| 120 | ビトプロ | 5月 | 2025 | 応募者と | 特定されていない | $11,500,000 | 表示 |
| 121 | シータスプロトコル | 5月 | 2025 | 応募者と | SUI | $223,000,000 | 表示 |
| 122 | ノビテックス | 6月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $90,000,000 | 表示 |
| 123 | キロエクス | 4月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $7,500,000 | 表示 |
| 124 | インフィニ・ネオバンクのハッキング | 2月 | 2025 | 暗号フィンテック | Ethereum | $49,500,000 | 表示 |
| 125 | Wemixハック | 2月 | 2025 | ブリッジ | ウィミックス | $6,200,000 | 表示 |
| 126 | ゾス・ハック | 3月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $8,400,000 | 表示 |
| 127 | アブラカダブラハック | 3月 | 2025 | スマート契約 | アービトラム/イーサリアム | $13,400,000 | 表示 |
| 128 | UPCXハック | 4月 | 2025 | スマート契約 | UPCX | $70,000,000 | 表示 |
| 129 | ループスケールハック | 4月 | 2025 | スマート契約 | サンルーム | $58,000,000 | 表示 |
| 130 | zkSyncハック | 4月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $5,000,000 | 表示 |
| 131 | アレックスプロトコルハック | 6月 | 2025 | スマート契約 | スタック | $8,300,000 | 表示 |
| 132 | フォースブリッジハック | 6月 | 2025 | ブリッジ | イーサリアム、BNBチェーン | $3,760,000 | 表示 |
| 133 | コークプロトコルハック | 5月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $12,000,000 | 表示 |
| 134 | 補給ハック | 6月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $9,600,000 | 表示 |
| 135 | GMXハック | 7月 | 2025 | スマート契約 | アービトラム | $42,000,000 | 表示 |
| 136 | キントハック | 7月 | 2025 | スマート契約 | アービトラム | $2,400,000 | 表示 |
| 137 | アルカディア・ファイナンスのハッキング | 7月 | 2025 | スマート契約 | ベース(Base) | $3,600,000 | 表示 |
| 138 | BigONEハック | 7月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $27,000,000 | 表示 |
| 139 | CoinDCXハック | 7月 | 2025 | 応募者と | ソラナ、イーサリアム | $44,200,000 | 表示 |
| 140 | ウーXハック | 7月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $14,000,000 | 表示 |
| 141 | CrediXハック | 8月 | 2025 | スマート契約 | ソニック | $4,500,000 | 表示 |
| 142 | BtcTurkハック | 8月 | 2025 | 応募者と | 複数 | $48,000,000 | 表示 |
| 143 | ベターバンクハッキング | 8月 | 2025 | スマート契約 | パルスチェーン | $5,000,000 | 表示 |
| 144 | バニー・ハック | 9月 | 2025 | スマート契約 | イーサリアム、ユニチェーン | $8,400,000 | 表示 |
| 145 | SwissBorg | 9月 | 2025 | 暗号化プラットフォーム | ネットワーク | $41,000,000 | 表示 |
| 146 | ネモプロトコルハック | 9月 | 2025 | スマート契約 | 上の | $2,590,000 | 表示 |
| 147 | しばリウムハック | 9月 | 2025 | ブリッジ | シバリウム | $2,300,000 | 表示 |
| 148 | ヤラエクスプロイト | 9月 | 2025 | スマート契約 | ポリゴン | $7,700,000 | 表示 |
| 21 | UXLINKハック | 9月 | 2025 | スマート契約 | アービトラム/イーサリアム | $44000000 | 表示 |
| 22 | Typus Finance ハック | 10月 | 2025 | スマート契約 | 上の | $3400000 | 表示 |
| 23 | ガーデニング資金の裏技 | 10月 | 2025 | ブリッジ | 複数 | $10800000 | 表示 |
| 24 | アブラカダブラ・ハック(10月) | 10月 | 2025 | スマート契約 | Ethereum | $1800000 | 表示 |
| 25 | バランサーハック | November | 2025 | スマート契約 | 複数 | $128640000 | 表示 |
| 25 | Upbitハック(2025年) | November | 2025 | 応募者と | サンルーム | $36000000 | 表示 |
| 26 | Trust Walletのハッキング | 12月 | 2025 | 暗号化プラットフォーム | 複数 | $8500000 | 表示 |
| 27 | アンリーシュプロトコルハック | 12月 | 2025 | スマート契約 | 複数 | $3900000 | 表示 |
| 28 | フローハック | 12月 | 2025 | スマート契約 | Flow | $3900000 | 表示 |
| 29 | ステップファイナンスハック | 1月 | 2026 | スマート契約 | サンルーム | $28900000 | 表示 |
| 30 | Truebitハック | 1月 | 2026 | スマート契約 | Ethereum | $26400000 | 表示 |
| 31 | SwapNetハック | 1月 | 2026 | スマート契約 | Ethereum | $13300000 | 表示 |
| 32 | サーガハック | 1月 | 2026 | ブリッジ | サガ | $7000000 | 表示 |
| 33 | YieldBloxハック | 2月 | 2026 | スマート契約 | ステラー | $10200000 | 表示 |
| 34 | IoTeXハック | 2月 | 2026 | ブリッジ | IoTeX | $8900000 | 表示 |
| 35 | Resolv Labsのハッキング | 3月 | 2026 | スマート契約 | Ethereum | $25000000 | 表示 |
| 36 | 金星プロトコルハッキング(2026年) | 3月 | 2026 | スマート契約 | BNBチェーン | $3700000 | 表示 |
| 37 | ドリフトプロトコルハック | 4月 | 2026 | スマート契約 | サンルーム | $285000000 | 表示 |
| 38 | KelpDAOハック | 4月 | 2026 | ブリッジ | 複数 | $292000000 | 表示 |
| 39 | Solvプロトコルハック | 3月 | 2026 | スマート契約 | 複数 | $2700000 | 表示 |
| 40 | THORChainハッキング(2026年) | 5月 | 2026 | ブリッジ | 複数 | $10800000 | 表示 |
| 41 | Verus-Ethereumブリッジハック | 5月 | 2026 | ブリッジ | Ethereum | $11580000 | 表示 |
方法論。各項目には、少なくとも2つの主要な情報源(事故事後分析、裁判所提出書類、または連鎖データ)を引用し、事故発生日と公開日および更新日を分けて記載しています。損失額は、事故発生日時点の資産価格に基づいています。訂正は、検証済みの報告から1週間以内に送付されます。情報源を添えてresearch@ueex.comまでご連絡ください。