Uma análise aprofundada dos ataques cibernéticos mais significativos ao setor de criptomoedas, quem perdeu o quê e o que cada violação revela sobre os riscos em exchanges e DeFi atualmente.
Mais de US$ 15 bilhões foram roubados em 226 incidentes de hackers de criptomoedas entre 2012 e maio de 2026, de acordo com o conjunto de dados rastreado pela UEEx. A Chainalysis estima perdas maiores no ecossistema em mais de US$ 20 bilhões no mesmo período. Este relatório detalhado oferece informações sobre cada incidente importante, as tendências por trás deles e as vulnerabilidades que você precisa conhecer. Vamos explorar.
principais destaques
Mais de US$ 15 bilhões foram roubados em 226 incidentes rastreados entre 2012 e maio de 2026. A Chainalysis registrou US$ 3.4 bilhões roubados somente em 2025, um ano recorde, e a PeckShield rastreou mais de US$ 750 milhões em perdas nos primeiros quatro meses de 2026.
O ataque hacker à Bybit em fevereiro de 2025 custou aproximadamente US$ 1.5 bilhão e foi atribuído ao grupo norte-coreano Lazarus. Tanto o IC3 do FBI quanto a Chainalysis o classificam como o maior roubo individual da história das criptomoedas, representando cerca de 44% de todos os fundos roubados em 2025.
Comprometimentos de chaves privadas, falhas na verificação de pontes e bugs em contratos inteligentes dominam o conjunto de dados. A Chainalysis atribuiu 43.8% do valor roubado em 2024 ao roubo de chaves privadas, e a perda de US$ 292 milhões da KelpDAO em abril de 2026 foi causada por um único verificador entre cadeias mal configurado.
Pontes entre blockchains, exchanges centralizadas e protocolos de empréstimo DeFi estão no topo da lista de alvos. Somente as pontes foram responsáveis por cerca de US$ 329 milhões em oito incidentes entre 2026 e meados de maio, segundo a PeckShield, com Ronin, Wormhole, BNB Token Hub e KelpDAO sofrendo perdas de nove dígitos nos últimos anos.
Ethereum, Bitcoin, BNB Chain e Solana lideram tanto em número de incidentes quanto em valor em dólares. Os protocolos baseados em Ethereum absorvem as maiores perdas em dólares graças ao maior TVL (Valor Total Perdido), enquanto a participação da Solana aumentou acentuadamente devido aos incidentes com Drift, Step Finance, SwissBorg e à drenagem da carteira online Upbit em novembro de 2025.
Perdas totais anuais para hackers
Perdas totais por ano devido a ataques cibernéticos a criptomoedas (2012 – maio de 2026)
O cenário dos roubos de criptomoedas mudou três vezes desde 2012. A era Mt. Gox, até 2017, foi impulsionada por um pequeno número de falências de exchanges. A onda de 2018 a 2022 viu perdas ultrapassarem US$ 1 bilhão anualmente, alimentadas por bugs em contratos inteligentes e explorações de vulnerabilidades na ponte entre exchanges. A onda atual é diferente: o ataque de US$ 1.5 bilhão à Bybit definiu 2025, e 2026 começou com os ataques consecutivos à KelpDAO (US$ 292 milhões) e à Drift (US$ 285 milhões) em abril, baseados em comprometimento de chaves na nuvem, envenenamento de RPC e meses de engenharia social, em vez de bugs no código on-chain.
Gráfico de perdas totais por hacks em exchanges por ano (2012–2026).
Redes mais atacadas por frequência nas exchanges
Ethereum continua sendo a rede mais atacada no conjunto de dados, representando aproximadamente um em cada três incidentes. O Bitcoin ocupa o segundo lugar, impulsionado principalmente por violações de exchanges e carteiras online desde a era Mt. Gox até o vazamento de ativos da Solana pela Upbit em novembro de 2025. Tanto a BNB Chain quanto a Solana subiram em 2025-2026, a Solana devido aos ataques da Drift, Step Finance, à exploração da API de staking da SwissBorg, que custou US$ 41 milhões, e à violação de ativos da Solana pela Upbit. Cadeias mais recentes como Sui, Sonic, Stacks e Stellar aparecem na cauda longa, um sinal de que os atacantes seguem a liquidez onde quer que ela se concentre.
mesa
| id | Nome do hack | Mês | Ano | Formato | Network | Custo | Ligações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinica Linode | Março e maio | 2012 | Exchange | Bitcoin | $89,000 | Consultar |
| 2 | bitfloor | Setembro de 5 | 2012 | Exchange | Bitcoin | $250,000 | Consultar |
| 3 | Bitcoin | Novembro | 2013 | Exchange | Bitcoin | $100,000 | Consultar |
| 4 | GBL | Outubro | 2013 | Exchange | Bitcoin | $4,100,000 | Consultar |
| 5 | Cryptsy | Julho | 2014 | Exchange | Múltiplo | $5,000,000 | Consultar |
| 6 | MintPal | Fevereiro | 2014 | Exchange | Vericoin | $2,000,000 | Consultar |
| 7 | Mt Gox | Fevereiro | 2014 | Exchange | Bitcoin | $473,000,000 | Consultar |
| 8 | Poloniex | Março | 2014 | Exchange | Bitcoin | $60,000 | Consultar |
| 9 | Bitstamp | janeiro | 2015 | Exchange | Bitcoin | $5,000,000 | Consultar |
| 10 | BTER | Fevereiro | 2015 | Exchange | Bitcoin | $1,750,000 | Consultar |
| 11 | KipCoin | Fevereiro | 2015 | Exchange | Bitcoin | $720,000 | Consultar |
| 12 | Bitfinex | Agosto | 2016 | Exchange | Bitcoin | $58,000,000 | Consultar |
| 13 | Gatecoin | Maio | 2016 | Exchange | Múltiplo | $2,000,000 | Consultar |
| 14 | Shapeshift | Abril | 2016 | Exchange | Múltiplo | $290,000 | Consultar |
| 15 | Vicurex | Julho | 2016 | Exchange | Bitcoin | $46,000,000 | Consultar |
| 16 | BitMarket | Julho | 2017 | Exchange | Bitcoin | $1,549,200 | Consultar |
| 17 | EtherDelta | Dezembro | 2017 | Hack de troca descentralizada | Ethereum | $244,000 | Consultar |
| 18 | Yapizon | Agosto | 2017 | Exchange | Bitcoin | $5,000,000 | Consultar |
| 19 | Você mordeu | Dezembro | 2017 | Exchange | Bitcoin | $75,800,000 | Consultar |
| 20 | Nicehash | Dezembro | 2017 | Exchange | Bitcoin | $64,000,000 | Consultar |
| 21 | BitGrail | Fevereiro | 2018 | Exchange | Nano | $170,000,000 | Consultar |
| 22 | Bithumb | Junho | 2018 | Exchange | Múltiplo | $19,400,000 | Consultar |
| 23 | Coincheck | janeiro | 2018 | Exchange | NEM | $534,000,000 | Consultar |
| 24 | Coinrail | Junho | 2018 | Exchange | Ethereum | $40,000,000 | Consultar |
| 25 | Mudança de Maple | Outubro | 2018 | Exchange | Bitcoin | $6,000,000 | Consultar |
| 26 | Coincsecure | Abril | 2018 | Exchange | Bitcoin | $3,500,000 | Consultar |
| 27 | Zaif | Setembro | 2018 | Exchange | Múltiplo | $60,000,000 | Consultar |
| 28 | Trade.io | Outubro | 2018 | Exchange | Ethereum | $7,500,000 | Consultar |
| 29 | Binance Smart Chain | Outubro | 2019 | Smart Contract | Binance Smart Chain | $570,000,000 | Consultar |
| 30 | Bitpoint | Julho | 2019 | Exchange | Ethereum | $50,000,000 | Consultar |
| 31 | Bitrue | Abril | 2019 | Exchange | Ethereum | $23,000,000 | Consultar |
| 32 | Cryptopia | janeiro | 2019 | Exchange | Múltiplo | $23,000,000 | Consultar |
| 33 | DragãoEx | Março | 2019 | Exchange | Múltiplo | $7,000,000 | Consultar |
| 34 | LocalBitcoins | janeiro | 2019 | Exchange | Bitcoin | $28,200 | Consultar |
| 35 | Upbit | Novembro | 2019 | Exchange | Ethereum | $50,000,000 | Consultar |
| 36 | Vindax | Novembro | 2019 | Exchange | Múltiplo | $500,000 | Consultar |
| 37 | CoinTiger | Julho | 2019 | Exchange | Ethereum | $9,200,000 | Consultar |
| 38 | Altbit | Fevereiro | 2020 | Exchange | Múltiplo | $330,000 | Consultar |
| 39 | Cashaa | Julho | 2020 | Exchange | Bitcoin | $3,100,000 | Consultar |
| 40 | Exmo | Dezembro | 2020 | Exchange | Múltiplo | $10,500,000 | Consultar |
| 41 | KuCoin | Setembro | 2020 | Exchange | Múltiplo | $280,000,000 | Consultar |
| 42 | Bisq | Abril | 2020 | Exchange | Monero | $250,000 | Consultar |
| 43 | Bolsa de Valores LMEX | Maio | 2020 | Exchange | Outros | $150,000 | Consultar |
| 44 | 2gether | Julho | 2020 | Exchange | Ethereum | $1,400,000 | Consultar |
| 45 | OKEx | Julho | 2020 | Exchange | Ethereum | $5,600,000 | Consultar |
| 46 | Base Eterna | Setembro | 2020 | Exchange | Múltiplo | $5,100,000 | Consultar |
| 47 | Altilly | Dezembro | 2020 | Exchange | Múltiplo | $1,000,000 | Consultar |
| 48 | ascenderEX | Dezembro | 2021 | Exchange | Múltiplo | $77,700,000 | Consultar |
| 49 | BitMart | Dezembro | 2021 | Exchange | Múltiplo | $196,000,000 | Consultar |
| 50 | Garoto X Alta Velocidade (BXH) | Outubro | 2021 | Exchange | Binance Smart Chain | $139,000,000 | Consultar |
| 51 | Liquid | Agosto | 2021 | Exchange | Múltiplo | $97,000,000 | Consultar |
| 52 | Cryptopia | Fevereiro | 2021 | Exchange | Stakenet | $45,000 | Consultar |
| 53 | Finanças de urânio | Abril | 2021 | Protocolo DeFi | Binance Smart Chain | $53,700,000 | Consultar |
| 54 | Bilaxy | Agosto | 2021 | Exchange | Ethereum | $30,000,000 | Consultar |
| 55 | Binance | Outubro | 2022 | Smart Contract | Binance Smart Chain | $570,000,000 | Consultar |
| 56 | Crypto.com | janeiro | 2022 | Exchange | Múltiplo | $33,800,000 | Consultar |
| 57 | FTX | Novembro | 2022 | Exchange | Múltiplo | $477,000,000 | Consultar |
| 58 | Mercados de manga | Outubro | 2022 | Exchange | Solana | $116,000,000 | Consultar |
| 59 | Osmose DES | Junho | 2022 | Exchange | Cosmos | $5,000,000 | Consultar |
| 60 | Finanças de sela | Abril | 2022 | Exchange | Ethereum | $11,000,000 | Consultar |
| 61 | Truque de Wintermute | Setembro | 2022 | Exchange | Ethereum | $162,200,000 | Consultar |
| 62 | LCX | janeiro | 2022 | Exchange | Ethereum | $7,940,000 | Consultar |
| 63 | Bitbins | Fevereiro | 2022 | Exchange | Ethereum | $7,500,000 | Consultar |
| 64 | Gêmeos (via IRA Financial Trust) | Fevereiro | 2022 | Exchange | Bitcoin | $37,000,000 | Consultar |
| 65 | Troca ZB | Agosto | 2022 | Exchange | Ethereum | $4,800,000 | Consultar |
| 66 | Deribit | Novembro | 2022 | Exchange | Múltiplo | $28,000,000 | Consultar |
| 67 | Bitrue | Abril | 2023 | Exchange | Múltiplo | $23,000,000 | Consultar |
| 68 | Hack CoinEx | Setembro | 2023 | Exchange | Múltiplo | $54,000,000 | Consultar |
| 69 | Curve Finanças | Julho | 2023 | Exchange | Ethereum | $47,000,000 | Consultar |
| 70 | GDAC | Abril | 2023 | Exchange | Múltiplo | $13,267,000 | Consultar |
| 71 | Hack de pesquisa da Kronos | Novembro | 2023 | Exchange | Eu faço | $97,000,000 | Consultar |
| 72 | Violação elástica de troca Kyber | Novembro | 2023 | Exchange | Ethereum | $54,700,000 | Consultar |
| 73 | Rede Mixin | Setembro | 2023 | Exchange | Mixin | $142,600,000 | Consultar |
| 74 | Poloniex | Novembro | 2023 | Exchange | Múltiplo | $114,000,000 | Consultar |
| 75 | Troca de sushi | Abril | 2023 | Smart Contract | Ethereum | $3,300,000 | Consultar |
| 76 | Moedas Pagas | Julho | 2023 | Processador de pagamento | Outros | $44,800,000 | Consultar |
| 77 | envie-nos | Setembro | 2023 | Exchange | Múltiplo | $2,700,000 | Consultar |
| 78 | Patricia | Abril | 2023 | Exchange | Bitcoin | $2,000,000 | Consultar |
| 79 | fluxo de hash | Junho | 2023 | Exchange | Múltiplo | $605,000 | Consultar |
| 80 | Cypher | Agosto | 2023 | Exchange | Solana | $1,000,000 | Consultar |
| 81 | HTX | Setembro | 2023 | Exchange | Ethereum | $7,900,000 | Consultar |
| 82 | Coins.ph | Outubro | 2023 | Exchange | Ripple | $6,000,000 | Consultar |
| 83 | CoinSpot | Novembro | 2023 | Exchange | Ethereum | $2,400,000 | Consultar |
| 84 | dYdX | Novembro | 2023 | Exchange | Ethereum | $9,000,000 | Consultar |
| 85 | Hack de Negociação de NFT | Dezembro | 2023 | Troca Descentralizada | Ethereum | $3,000,000 | Consultar |
| 86 | Hack de pesquisa da Kronos | Novembro | 2023 | Empreendimento Comercial | Outros | $26,000,000 | Consultar |
| 87 | Hack do Terminal Thunder | Dezembro | 2023 | Exchange | Múltiplo | $240,000 | Consultar |
| 88 | Bing X Crypto Exchange | Setembro | 2024 | Exchange | Múltiplo | $52,000,000 | Consultar |
| 89 | BitForex | Fevereiro | 2024 | Puxar tapete | Outros | $56,500,000 | Consultar |
| 90 | Troca de sushi | Maio | 2024 | Exchange | Bitcoin | $308,000,000 | Consultar |
| 91 | Cadeia Ethereum (assinatura maliciosa Uniswap Permit2) | Fevereiro | 2024 | Smart Contract | Ethereum | $35,000,000 | Consultar |
| 92 | Flutuante Fixo | Fevereiro | 2024 | Smart Contract | Outros | $26,100,000 | Consultar |
| 93 | Hack Indodax | Setembro | 2024 | Exchange | Múltiplo | $22,000,000 | |
| 94 | M2 Troca | Outubro | 2024 | Exchange | Múltiplo | $13,700,000 | Consultar |
| 95 | PlayDappName | Fevereiro | 2024 | Smart Contract | Múltiplo | $290,000,000 | Consultar |
| 96 | Troca de chuva | Abril | 2024 | Exchange | Múltiplo | $14,800,000 | Consultar |
| 97 | WazirX Exchange – Hack de 2024 | Julho | 2024 | Exchange | Outros | $234,900,000 | Consultar |
| 98 | WooFi | Março | 2024 | Exploração de contrato inteligente (ataque de empréstimo instantâneo) | Outros | $8,750,000 | |
| 99 | Kraken | Junho | 2024 | Exchange | Outros | $3,000,000 | Consultar |
| 100 | Hack de Blockchain Terra | Julho | 2024 | Exchange | Múltiplo | $4,000,000 | Consultar |
| 101 | Clober | Dezembro | 2024 | Troca Descentralizada | Base | $501,000 | Consultar |
| 102 | Clipper DEX | Dezembro | 2024 | Exchange | Outros | $450,000 | Consultar |
| 103 | XT Exchange | Novembro | 2024 | Exchange | Múltiplo | $1,700,000 | Consultar |
| 104 | Hack de troca M2 | Outubro | 2024 | Exchange | Múltiplo | $13,700,000 | Consultar |
| 105 | Hack MonoSwap | Julho | 2024 | Exchange | Outros | $1,300,000 | Consultar |
| 106 | Hack do BtcTurk | Junho | 2024 | Exchange | Outros | $5,500,000 | Consultar |
| 107 | Hack de troca de criptomoedas Lykke | Junho | 2024 | Exchange | Outros | $22,400,000 | Consultar |
| 108 | Hack de velocore | Junho | 2024 | Exchange | Múltiplo | $7,600,000 | Consultar |
| 109 | Hack ParaSwap AugustusV6 | Março | 2024 | Smart Contract | Ethereum | $864,000 | Consultar |
| 110 | Polter Finance Hack | Novembro | 2024 | Exchange | Fantom | $12,000,000 | Consultar |
| 111 | DMM Bitcoin | Maio | 2024 | Exchange | Bitcoin | $305,000,000 | Consultar |
| 112 | Exploração da Sunray Finance | Outubro | 2024 | Moeda reserva | Outros | $2,700,000 | Consultar |
| 113 | Bybit Hack | Fevereiro | 2025 | Exchange | Ethereum | $1,347,000,000 | Consultar |
| 114 | Hack de troca Phemex | janeiro | 2025 | Exploração de carteira quente de troca centralizada (CEX) | Múltiplo | $73,000,000 | Consultar |
| 115 | Hack do KiloEx | Abril | 2025 | Troca Descentralizada | Múltiplo | $7,000,000 | Consultar |
| 116 | Hack de 1 polegada | Março | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $5,000,000 | Consultar |
| 117 | Hack de conta Jupiter X | Fevereiro | 2025 | Troca Descentralizada | Solana | $20,000,000 | Consultar |
| 118 | NoOnes Hack | janeiro | 2025 | Exchange | Múltiplo | $7,900,000 | Consultar |
| 119 | Hack Equalizador DEX | Maio | 2025 | Exchange | Fantom | $20,940 | Consultar |
| 120 | BitoPro | Maio | 2025 | Exchange | Não especificado | $11,500,000 | Consultar |
| 121 | Protocolo Cetus | Maio | 2025 | Exchange | SUI | $223,000,000 | Consultar |
| 122 | Nobitex | Junho | 2025 | Exchange | Múltiplo | $90,000,000 | Consultar |
| 123 | QuiloEx | Abril | 2025 | Exchange | Múltiplo | $7,500,000 | Consultar |
| 124 | Hack do Infini Neobank | Fevereiro | 2025 | Cripto fintech | Ethereum | $49,500,000 | Consultar |
| 125 | Hack do Wemix | Fevereiro | 2025 | ponte | WEMIX | $6,200,000 | Consultar |
| 126 | Zoth Hack | Março | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $8,400,000 | Consultar |
| 127 | Abracadabra Hack | Março | 2025 | Smart Contract | Arbitrum/Ethereum | $13,400,000 | Consultar |
| 128 | Hack UPCX | Abril | 2025 | Smart Contract | UPCX | $70,000,000 | Consultar |
| 129 | Hack de Loopscale | Abril | 2025 | Smart Contract | Solana | $58,000,000 | Consultar |
| 130 | Hack do zkSync | Abril | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $5,000,000 | Consultar |
| 131 | Hack do Protocolo Alex | Junho | 2025 | Smart Contract | Pilhas | $8,300,000 | Consultar |
| 132 | Hack de Ponte de Força | Junho | 2025 | ponte | Cadeia Ethereum, BNB | $3,760,000 | Consultar |
| 133 | Hack do Protocolo de Cork | Maio | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $12,000,000 | Consultar |
| 134 | Hack de reabastecimento | Junho | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $9,600,000 | Consultar |
| 135 | Hack GMX | Julho | 2025 | Smart Contract | rede Arbitrum | $42,000,000 | Consultar |
| 136 | Kinto Hack | Julho | 2025 | Smart Contract | rede Arbitrum | $2,400,000 | Consultar |
| 137 | Arcadia Finance Hack | Julho | 2025 | Smart Contract | Base | $3,600,000 | Consultar |
| 138 | Hack BigONE | Julho | 2025 | Exchange | Múltiplo | $27,000,000 | Consultar |
| 139 | Hack CoinDCX | Julho | 2025 | Exchange | Solana, Ethereum | $44,200,000 | Consultar |
| 140 | Hack Woo X | Julho | 2025 | Exchange | Múltiplo | $14,000,000 | Consultar |
| 141 | Hack CrediX | Agosto | 2025 | Smart Contract | sônico | $4,500,000 | Consultar |
| 142 | Hack do BtcTurk | Agosto | 2025 | Exchange | Múltiplo | $48,000,000 | Consultar |
| 143 | Hack do BetterBank | Agosto | 2025 | Smart Contract | PulsoChain | $5,000,000 | Consultar |
| 144 | Bunni Hack | Setembro | 2025 | Smart Contract | Ethereum, Unichain | $8,400,000 | Consultar |
| 145 | SwissBorg | Setembro | 2025 | Plataforma de criptografia | Network | $41,000,000 | Consultar |
| 146 | Hack do Protocolo Nemo | Setembro | 2025 | Smart Contract | Sui | $2,590,000 | Consultar |
| 147 | Hack de Shibário | Setembro | 2025 | ponte | Shibarium | $2,300,000 | Consultar |
| 148 | Exploração de Yala | Setembro | 2025 | Smart Contract | Polygon | $7,700,000 | Consultar |
| 21 | UXLINK Hack | Setembro | 2025 | Smart Contract | Arbitrum/Ethereum | $44000000 | Consultar |
| 22 | Hack do Typus Finance | Outubro | 2025 | Smart Contract | Sui | $3400000 | Consultar |
| 23 | Dicas para financiar o jardim | Outubro | 2025 | ponte | Múltiplo | $10800000 | Consultar |
| 24 | Hack do Abracadabra (outubro) | Outubro | 2025 | Smart Contract | Ethereum | $1800000 | Consultar |
| 25 | Hack do Balanceador | Novembro | 2025 | Smart Contract | Múltiplo | $128640000 | Consultar |
| 25 | Upbit Hack (2025) | Novembro | 2025 | Exchange | Solana | $36000000 | Consultar |
| 26 | Hack da Trust Wallet | Dezembro | 2025 | Plataforma de criptografia | Múltiplo | $8500000 | Consultar |
| 27 | Hack do Protocolo Unleash | Dezembro | 2025 | Smart Contract | Múltiplo | $3900000 | Consultar |
| 28 | Corte de Fluxo | Dezembro | 2025 | Smart Contract | Fluxo | $3900000 | Consultar |
| 29 | Estratégia Financeira por Etapas | janeiro | 2026 | Smart Contract | Solana | $28900000 | Consultar |
| 30 | Truebit Hack | janeiro | 2026 | Smart Contract | Ethereum | $26400000 | Consultar |
| 31 | Hack do SwapNet | janeiro | 2026 | Smart Contract | Ethereum | $13300000 | Consultar |
| 32 | Hack de saga | janeiro | 2026 | ponte | Saga | $7000000 | Consultar |
| 33 | Hack do YieldBlox | Fevereiro | 2026 | Smart Contract | Stellar | $10200000 | Consultar |
| 34 | Hack do IoTeX | Fevereiro | 2026 | ponte | IoTeX | $8900000 | Consultar |
| 35 | Hack do Resolve Labs | Março | 2026 | Smart Contract | Ethereum | $25000000 | Consultar |
| 36 | Hack do Protocolo Vênus (2026) | Março | 2026 | Smart Contract | Cadeia BNB | $3700000 | Consultar |
| 37 | Hack do Protocolo de Deriva | Abril | 2026 | Smart Contract | Solana | $285000000 | Consultar |
| 38 | Hack do KelpDAO | Abril | 2026 | ponte | Múltiplo | $292000000 | Consultar |
| 39 | Hack do Protocolo Solv | Março | 2026 | Smart Contract | Múltiplo | $2700000 | Consultar |
| 40 | Hack do THORChain (2026) | Maio | 2026 | ponte | Múltiplo | $10800000 | Consultar |
| 41 | Hack da ponte Verus-Ethereum | Maio | 2026 | ponte | Ethereum | $11580000 | Consultar |
Tem alguma informação sobre um ataque hacker que precisa ser reportada? Entre em contato conosco . Ou compartilhe este relatório.