Un análisis exhaustivo de los hackeos de criptomonedas más importantes, quién perdió qué y qué revela cada brecha sobre el riesgo que corren las plataformas de intercambio y las finanzas descentralizadas (DeFi) en la actualidad.
Entre 2012 y mayo de 2026, se robaron más de 15 mil millones de dólares en 226 incidentes de piratería de criptomonedas, según los datos de UEEx. Chainalysis estima que las pérdidas totales del ecosistema superaron los 20 mil millones de dólares durante el mismo período. Este informe detallado ofrece información sobre cada incidente importante, las tendencias subyacentes y las vulnerabilidades que debe conocer. ¡Exploremos!
Puntos clave
Se robaron más de 15 millones de dólares en 226 incidentes registrados desde 2012 hasta mayo de 2026. Chainalysis registró 3.4 millones de dólares robados solo en 2025, un año récord, y PeckShield registró pérdidas de más de 750 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026.
El hackeo de Bybit en febrero de 2025, que costó aproximadamente 1.5 millones de dólares, fue atribuido al grupo norcoreano Lazarus. Tanto el IC3 del FBI como Chainalysis lo consideran el mayor robo individual en la historia de las criptomonedas, representando cerca del 44% de todos los fondos robados durante 2025.
Las vulnerabilidades de claves privadas, los fallos en la verificación de puentes y los errores en los contratos inteligentes predominan en el conjunto de datos. Chainalysis atribuyó el 43.8 % del valor robado en 2024 al robo de claves privadas, y la pérdida de 292 millones de dólares de KelpDAO en abril de 2026 se debió a un único verificador entre cadenas mal configurado.
Los puentes entre cadenas, los exchanges centralizados y los protocolos de préstamos DeFi encabezan la lista de objetivos. Solo los puentes sufrieron pérdidas de alrededor de 329 millones de dólares en ocho incidentes ocurridos entre 2026 y mediados de mayo, según PeckShield, y Ronin, Wormhole, BNB Token Hub y KelpDAO han sufrido pérdidas multimillonarias en los últimos años.
Ethereum, Bitcoin, BNB Chain y Solana lideran tanto por número de incidentes como por valor en dólares. Los protocolos basados en Ethereum absorben las mayores pérdidas en dólares gracias a un TVL más alto, mientras que la participación de Solana ha aumentado drásticamente a raíz de Drift, Step Finance, SwissBorg y el desplome de la billetera caliente de Upbit en noviembre de 2025.
Pérdidas totales interanuales por piratería
Pérdidas totales por ataques informáticos a criptomonedas por año (2012 – mayo de 2026)
La forma en que se produce el robo de criptomonedas ha cambiado tres veces desde 2012. La era de Mt. Gox hasta 2017 estuvo marcada por un pequeño número de fallos en exchanges. La ola de 2018-2022 registró pérdidas que superaron los 1 millones de dólares anuales, impulsadas por fallos en contratos inteligentes y exploits de puentes. La ola actual es diferente: el hackeo de Bybit, por valor de 1.5 millones de dólares, marcó 2025, y 2026 comenzó con los ataques de KelpDAO (292 millones de dólares) y Drift (285 millones de dólares) consecutivos en abril, ataques basados en la vulneración de claves en la nube, el envenenamiento de RPC y la ingeniería social durante meses, en lugar de fallos en el código de la cadena de bloques.
Gráfico de pérdidas totales por ataques informáticos a exchanges por año (2012-2026).
Redes más atacadas por frecuencia en los exchanges
Ethereum sigue siendo la red más atacada en el conjunto de datos, representando aproximadamente uno de cada tres incidentes. Bitcoin ocupa el segundo lugar, impulsado principalmente por las brechas de intercambio y de monederos calientes desde la época de Mt. Gox hasta el vaciado del monedero caliente Solana de Upbit en noviembre de 2025. Tanto BNB Chain como Solana subieron entre 2025 y 2026; Solana gracias a Drift, Step Finance, la explotación de la API de staking de SwissBorg por 41 millones de dólares y la brecha de activos de Solana de Upbit. Cadenas más recientes como Sui, Sonic, Stacks y Stellar aparecen en la cola larga, una señal de que los atacantes siguen la liquidez dondequiera que se concentre.
Tabla
| id | Nombre del hack | Mes | Año | Tipo | Network | Costo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linode de Bitcoinica | Marzo y mayo | 2012 | Intercambie | Bitcoin | $89,000 | Ver |
| 2 | BitFloor | Septiembre 5 | 2012 | Intercambie | Bitcoin | $250,000 | Ver |
| 3 | Bitcoin | Noviembre | 2013 | Intercambie | Bitcoin | $100,000 | Ver |
| 4 | GBL | Octubre | 2013 | Intercambie | Bitcoin | $4,100,000 | Ver |
| 5 | Cryptsy | Julio | 2014 | Intercambie | Múltiple | $5,000,000 | Ver |
| 6 | MintPal | Febrero | 2014 | Intercambie | Vericoin | $2,000,000 | Ver |
| 7 | Mt Gox | Febrero | 2014 | Intercambie | Bitcoin | $473,000,000 | Ver |
| 8 | Poloniex | Marzo | 2014 | Intercambie | Bitcoin | $60,000 | Ver |
| 9 | Bitstamp | Enero | 2015 | Intercambie | Bitcoin | $5,000,000 | Ver |
| 10 | MEJOR | Febrero | 2015 | Intercambie | Bitcoin | $1,750,000 | Ver |
| 11 | Kipcoin | Febrero | 2015 | Intercambie | Bitcoin | $720,000 | Ver |
| 12 | Bitfinex | Agosto | 2016 | Intercambie | Bitcoin | $58,000,000 | Ver |
| 13 | Gatecoin | MayO | 2016 | Intercambie | Múltiple | $2,000,000 | Ver |
| 14 | Shapeshift | Abril | 2016 | Intercambie | Múltiple | $290,000 | Ver |
| 15 | Vicurex | Julio | 2016 | Intercambie | Bitcoin | $46,000,000 | Ver |
| 16 | BitMarket | Julio | 2017 | Intercambie | Bitcoin | $1,549,200 | Ver |
| 17 | EtherDelta | Diciembre | 2017 | Hackeo de intercambio descentralizado | Ethereum | $244,000 | Ver |
| 18 | Yapizon | Agosto | 2017 | Intercambie | Bitcoin | $5,000,000 | Ver |
| 19 | Youbit | Diciembre | 2017 | Intercambie | Bitcoin | $75,800,000 | Ver |
| 20 | Nicehash | Diciembre | 2017 | Intercambie | Bitcoin | $64,000,000 | Ver |
| 21 | BitGrail | Febrero | 2018 | Intercambie | Nano | $170,000,000 | Ver |
| 22 | Bithumb | Junio | 2018 | Intercambie | Múltiple | $19,400,000 | Ver |
| 23 | Coincheck | Enero | 2018 | Intercambie | NEM | $534,000,000 | Ver |
| 24 | Coinrail | Junio | 2018 | Intercambie | Ethereum | $40,000,000 | Ver |
| 25 | MapleChange | Octubre | 2018 | Intercambie | Bitcoin | $6,000,000 | Ver |
| 26 | Coincsecure | Abril | 2018 | Intercambie | Bitcoin | $3,500,000 | Ver |
| 27 | Zaif | Septiembre | 2018 | Intercambie | Múltiple | $60,000,000 | Ver |
| 28 | Trade.io | Octubre | 2018 | Intercambie | Ethereum | $7,500,000 | Ver |
| 29 | Cadena inteligente Binance | Octubre | 2019 | Contrato Inteligente | Cadena inteligente Binance | $570,000,000 | Ver |
| 30 | Punto de bits | Julio | 2019 | Intercambie | Ethereum | $50,000,000 | Ver |
| 31 | Bitrue | Abril | 2019 | Intercambie | Ethereum | $23,000,000 | Ver |
| 32 | Cryptopia | Enero | 2019 | Intercambie | Múltiple | $23,000,000 | Ver |
| 33 | DragonEx | Marzo | 2019 | Intercambie | Múltiple | $7,000,000 | Ver |
| 34 | LocalBitcoins | Enero | 2019 | Intercambie | Bitcoin | $28,200 | Ver |
| 35 | Upbit | Noviembre | 2019 | Intercambie | Ethereum | $50,000,000 | Ver |
| 36 | vindax | Noviembre | 2019 | Intercambie | Múltiple | $500,000 | Ver |
| 37 | CoinTiger | Julio | 2019 | Intercambie | Ethereum | $9,200,000 | Ver |
| 38 | Altsbit | Febrero | 2020 | Intercambie | Múltiple | $330,000 | Ver |
| 39 | Cashaa | Julio | 2020 | Intercambie | Bitcoin | $3,100,000 | Ver |
| 40 | Exmo | Diciembre | 2020 | Intercambie | Múltiple | $10,500,000 | Ver |
| 41 | KuCoin | Septiembre | 2020 | Intercambie | Múltiple | $280,000,000 | Ver |
| 42 | Bisq | Abril | 2020 | Intercambie | monero | $250,000 | Ver |
| 43 | Bolsa de Valores LMEX | MayO | 2020 | Intercambie | Otros | $150,000 | Ver |
| 44 | 2gether | Julio | 2020 | Intercambie | Ethereum | $1,400,000 | Ver |
| 45 | OKEx | Julio | 2020 | Intercambie | Ethereum | $5,600,000 | Ver |
| 46 | ETERBASE | Septiembre | 2020 | Intercambie | Múltiple | $5,100,000 | Ver |
| 47 | Altily | Diciembre | 2020 | Intercambie | Múltiple | $1,000,000 | Ver |
| 48 | AscenderEX | Diciembre | 2021 | Intercambie | Múltiple | $77,700,000 | Ver |
| 49 | BitMart | Diciembre | 2021 | Intercambie | Múltiple | $196,000,000 | Ver |
| 50 | Niño X de alta velocidad (BXH) | Octubre | 2021 | Intercambie | Cadena inteligente Binance | $139,000,000 | Ver |
| 51 | Liquid | Agosto | 2021 | Intercambie | Múltiple | $97,000,000 | Ver |
| 52 | Cryptopia | Febrero | 2021 | Intercambie | Stakenet | $45,000 | Ver |
| 53 | Finanzas de uranio | Abril | 2021 | Protocolo DeFi | Cadena inteligente Binance | $53,700,000 | Ver |
| 54 | Bilaxy | Agosto | 2021 | Intercambie | Ethereum | $30,000,000 | Ver |
| 55 | Binance | Octubre | 2022 | Contrato Inteligente | Cadena inteligente Binance | $570,000,000 | Ver |
| 56 | Crypto.com | Enero | 2022 | Intercambie | Múltiple | $33,800,000 | Ver |
| 57 | FTX | Noviembre | 2022 | Intercambie | Múltiple | $477,000,000 | Ver |
| 58 | Mercados del mango | Octubre | 2022 | Intercambie | Solana | $116,000,000 | Ver |
| 59 | Ósmosis DEX | Junio | 2022 | Intercambie | cosmos | $5,000,000 | Ver |
| 60 | Finanzas de silla de montar | Abril | 2022 | Intercambie | Ethereum | $11,000,000 | Ver |
| 61 | Truco de Wintermute | Septiembre | 2022 | Intercambie | Ethereum | $162,200,000 | Ver |
| 62 | LCX | Enero | 2022 | Intercambie | Ethereum | $7,940,000 | Ver |
| 63 | Bitbns | Febrero | 2022 | Intercambie | Ethereum | $7,500,000 | Ver |
| 64 | Géminis (a través de IRA Financial Trust) | Febrero | 2022 | Intercambie | Bitcoin | $37,000,000 | Ver |
| 65 | Intercambio ZB | Agosto | 2022 | Intercambie | Ethereum | $4,800,000 | Ver |
| 66 | Deribit | Noviembre | 2022 | Intercambie | Múltiple | $28,000,000 | Ver |
| 67 | Bitrue | Abril | 2023 | Intercambie | Múltiple | $23,000,000 | Ver |
| 68 | Hackeo de CoinEx | Septiembre | 2023 | Intercambie | Múltiple | $54,000,000 | Ver |
| 69 | Finanzas curvas | Julio | 2023 | Intercambie | Ethereum | $47,000,000 | Ver |
| 70 | GDAC | Abril | 2023 | Intercambie | Múltiple | $13,267,000 | Ver |
| 71 | Hack de investigación de Kronos | Noviembre | 2023 | Intercambie | hola | $97,000,000 | Ver |
| 72 | Intercambio de Kyber con brecha elástica | Noviembre | 2023 | Intercambie | Ethereum | $54,700,000 | Ver |
| 73 | Red Mixin | Septiembre | 2023 | Intercambie | Mixin | $142,600,000 | Ver |
| 74 | Poloniex | Noviembre | 2023 | Intercambie | Múltiple | $114,000,000 | Ver |
| 75 | Intercambio de sushi | Abril | 2023 | Contrato Inteligente | Ethereum | $3,300,000 | Ver |
| 76 | Monedas Pagadas | Julio | 2023 | Procesador de pagos | Otros | $44,800,000 | Ver |
| 77 | Remittan | Septiembre | 2023 | Intercambie | Múltiple | $2,700,000 | Ver |
| 78 | Patricia | Abril | 2023 | Intercambie | Bitcoin | $2,000,000 | Ver |
| 79 | Flujo de hash | Junio | 2023 | Intercambie | Múltiple | $605,000 | Ver |
| 80 | Cypher | Agosto | 2023 | Intercambie | Solana | $1,000,000 | Ver |
| 81 | HTX | Septiembre | 2023 | Intercambie | Ethereum | $7,900,000 | Ver |
| 82 | Coins.ph | Octubre | 2023 | Intercambie | Ripple | $6,000,000 | Ver |
| 83 | CoinSpot | Noviembre | 2023 | Intercambie | Ethereum | $2,400,000 | Ver |
| 84 | dYdX | Noviembre | 2023 | Intercambie | Ethereum | $9,000,000 | Ver |
| 85 | Hack de comerciante de NFT | Diciembre | 2023 | Intercambio descentralizado | Ethereum | $3,000,000 | Ver |
| 86 | Hack de investigación de Kronos | Noviembre | 2023 | Empresa comercial | Otros | $26,000,000 | Ver |
| 87 | Hack de terminal de trueno | Diciembre | 2023 | Intercambie | Múltiple | $240,000 | Ver |
| 88 | Intercambio de criptomonedas Bing X | Septiembre | 2024 | Intercambie | Múltiple | $52,000,000 | Ver |
| 89 | BitForex | Febrero | 2024 | Tirar de la alfombra | Otros | $56,500,000 | Ver |
| 90 | Intercambio de sushi | MayO | 2024 | Intercambie | Bitcoin | $308,000,000 | Ver |
| 91 | Cadena Ethereum (firma maliciosa Uniswap Permit2) | Febrero | 2024 | Contrato Inteligente | Ethereum | $35,000,000 | Ver |
| 92 | Fijo Flotante | Febrero | 2024 | Contrato Inteligente | Otros | $26,100,000 | Ver |
| 93 | Hack de Indodax | Septiembre | 2024 | Intercambie | Múltiple | $22,000,000 | |
| 94 | Intercambio M2 | Octubre | 2024 | Intercambie | Múltiple | $13,700,000 | Ver |
| 95 | PlayDapp | Febrero | 2024 | Contrato Inteligente | Múltiple | $290,000,000 | Ver |
| 96 | Intercambio de lluvia | Abril | 2024 | Intercambie | Múltiple | $14,800,000 | Ver |
| 97 | Intercambio WazirX: Hackeo de 2024 | Julio | 2024 | Intercambie | Otros | $234,900,000 | Ver |
| 98 | WooFi | Marzo | 2024 | Explotación de contratos inteligentes (ataque de préstamo flash) | Otros | $8,750,000 | |
| 99 | Kraken | Junio | 2024 | Intercambie | Otros | $3,000,000 | Ver |
| 100 | Hackeo de la cadena de bloques de Terra | Julio | 2024 | Intercambie | Múltiple | $4,000,000 | Ver |
| 101 | Clober | Diciembre | 2024 | Intercambio descentralizado | Base | $501,000 | Ver |
| 102 | Clipper DEX | Diciembre | 2024 | Intercambie | Otros | $450,000 | Ver |
| 103 | XT Exchange | Noviembre | 2024 | Intercambie | Múltiple | $1,700,000 | Ver |
| 104 | Hackeo de M2 Exchange | Octubre | 2024 | Intercambie | Múltiple | $13,700,000 | Ver |
| 105 | Truco de MonoSwap | Julio | 2024 | Intercambie | Otros | $1,300,000 | Ver |
| 106 | Hackeo de BtcTurk | Junio | 2024 | Intercambie | Otros | $5,500,000 | Ver |
| 107 | Hackeo del intercambio de criptomonedas Lykke | Junio | 2024 | Intercambie | Otros | $22,400,000 | Ver |
| 108 | Hack Velocore | Junio | 2024 | Intercambie | Múltiple | $7,600,000 | Ver |
| 109 | Truco para ParaSwap AugustusV6 | Marzo | 2024 | Contrato Inteligente | Ethereum | $864,000 | Ver |
| 110 | Hack de finanzas de Polter | Noviembre | 2024 | Intercambie | Fantom | $12,000,000 | Ver |
| 111 | Bitcoin DMM | MayO | 2024 | Intercambie | Bitcoin | $305,000,000 | Ver |
| 112 | Explotación financiera de Sunray | Octubre | 2024 | Moneda de reserva | Otros | $2,700,000 | Ver |
| 113 | Hack de Bybit | Febrero | 2025 | Intercambie | Ethereum | $1,347,000,000 | Ver |
| 114 | Hackeo de la plataforma de intercambio Phemex | Enero | 2025 | Explotación de billeteras calientes en Centralized Exchange (CEX) | Múltiple | $73,000,000 | Ver |
| 115 | Hack de KiloEx | Abril | 2025 | Intercambio descentralizado | Múltiple | $7,000,000 | Ver |
| 116 | Hack de 1 pulgada | Marzo | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $5,000,000 | Ver |
| 117 | Hackeo de cuenta de Jupiter X | Febrero | 2025 | Intercambio descentralizado | Solana | $20,000,000 | Ver |
| 118 | El truco de nadie | Enero | 2025 | Intercambie | Múltiple | $7,900,000 | Ver |
| 119 | Hack de DEX del ecualizador | MayO | 2025 | Intercambie | Fantom | $20,940 | Ver |
| 120 | BitoPro | MayO | 2025 | Intercambie | Sin especificar | $11,500,000 | Ver |
| 121 | Protocolo Cetus | MayO | 2025 | Intercambie | SUI | $223,000,000 | Ver |
| 122 | Nobitex | Junio | 2025 | Intercambie | Múltiple | $90,000,000 | Ver |
| 123 | KiloEx | Abril | 2025 | Intercambie | Múltiple | $7,500,000 | Ver |
| 124 | Hack de Infini Neobank | Febrero | 2025 | Crypto Fintech | Ethereum | $49,500,000 | Ver |
| 125 | Hack de Wemix | Febrero | 2025 | Puente | WEMIX | $6,200,000 | Ver |
| 126 | Truco de Zoth | Marzo | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $8,400,000 | Ver |
| 127 | Hack de Abracadabra | Marzo | 2025 | Contrato Inteligente | Arbitrum/Ethereum | $13,400,000 | Ver |
| 128 | Hack de UPCX | Abril | 2025 | Contrato Inteligente | UPCX | $70,000,000 | Ver |
| 129 | Truco de Loopscale | Abril | 2025 | Contrato Inteligente | Solana | $58,000,000 | Ver |
| 130 | Truco de zkSync | Abril | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $5,000,000 | Ver |
| 131 | Hack del protocolo Alex | Junio | 2025 | Contrato Inteligente | Stacks | $8,300,000 | Ver |
| 132 | Hack del puente de fuerza | Junio | 2025 | Puente | Ethereum, cadena BNB | $3,760,000 | Ver |
| 133 | Hack del Protocolo de Cork | MayO | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $12,000,000 | Ver |
| 134 | Hack de reabastecimiento | Junio | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $9,600,000 | Ver |
| 135 | Hack de GMX | Julio | 2025 | Contrato Inteligente | red Arbitrum | $42,000,000 | Ver |
| 136 | Kinto Hack | Julio | 2025 | Contrato Inteligente | red Arbitrum | $2,400,000 | Ver |
| 137 | Truco financiero de Arcadia | Julio | 2025 | Contrato Inteligente | Base | $3,600,000 | Ver |
| 138 | Hack de BigONE | Julio | 2025 | Intercambie | Múltiple | $27,000,000 | Ver |
| 139 | Hackeo de CoinDCX | Julio | 2025 | Intercambie | Solana, Etéreo | $44,200,000 | Ver |
| 140 | Truco de Woo X | Julio | 2025 | Intercambie | múltiplo | $14,000,000 | Ver |
| 141 | Hack de CrediX | Agosto | 2025 | Contrato Inteligente | Sonic | $4,500,000 | Ver |
| 142 | Hackeo de BtcTurk | Agosto | 2025 | Intercambie | Múltiple | $48,000,000 | Ver |
| 143 | Hackeo de BetterBank | Agosto | 2025 | Contrato Inteligente | Cadena de pulsos | $5,000,000 | Ver |
| 144 | Truco de conejito | Septiembre | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum, Unichain | $8,400,000 | Ver |
| 145 | SwissBorg | Septiembre | 2025 | Plataforma Crypto | Network | $41,000,000 | Ver |
| 146 | Hack del protocolo Nemo | Septiembre | 2025 | Contrato Inteligente | En | $2,590,000 | Ver |
| 147 | Truco de shibario | Septiembre | 2025 | Puente | shibario | $2,300,000 | Ver |
| 148 | Explotación de Yala | Septiembre | 2025 | Contrato Inteligente | Polígono | $7,700,000 | Ver |
| 21 | Hack de UXLINK | Septiembre | 2025 | Contrato Inteligente | Arbitrum/Ethereum | $44000000 | Ver |
| 22 | Truco de Typus Finance | Octubre | 2025 | Contrato Inteligente | En | $3400000 | Ver |
| 23 | Truco para financiar el jardín | Octubre | 2025 | Puente | Múltiple | $10800000 | Ver |
| 24 | Hack de Abracadabra (octubre) | Octubre | 2025 | Contrato Inteligente | Ethereum | $1800000 | Ver |
| 25 | Truco de Balancer | Noviembre | 2025 | Contrato Inteligente | Múltiple | $128640000 | Ver |
| 25 | Ataque informático a Upbit (2025) | Noviembre | 2025 | Intercambie | Solana | $36000000 | Ver |
| 26 | Hackeo de Trust Wallet | Diciembre | 2025 | Plataforma Crypto | Múltiple | $8500000 | Ver |
| 27 | Hackeo del protocolo Unleash | Diciembre | 2025 | Contrato Inteligente | Múltiple | $3900000 | Ver |
| 28 | Truco de flujo | Diciembre | 2025 | Contrato Inteligente | Flow | $3900000 | Ver |
| 29 | Truco financiero paso a paso | Enero | 2026 | Contrato Inteligente | Solana | $28900000 | Ver |
| 30 | Truco para Truebit | Enero | 2026 | Contrato Inteligente | Ethereum | $26400000 | Ver |
| 31 | Hackeo de SwapNet | Enero | 2026 | Contrato Inteligente | Ethereum | $13300000 | Ver |
| 32 | Hack de saga | Enero | 2026 | Puente | Saga | $7000000 | Ver |
| 33 | Hack de YieldBlox | Febrero | 2026 | Contrato Inteligente | Stellar | $10200000 | Ver |
| 34 | Hackeo de IoTeX | Febrero | 2026 | Puente | IoTeX | $8900000 | Ver |
| 35 | Hackeo de Resolv Labs | Marzo | 2026 | Contrato Inteligente | Ethereum | $25000000 | Ver |
| 36 | Ataque informático al Protocolo Venus (2026) | Marzo | 2026 | Contrato Inteligente | Cadena BNB | $3700000 | Ver |
| 37 | Hackeo del protocolo Drift | Abril | 2026 | Contrato Inteligente | Solana | $285000000 | Ver |
| 38 | Hackeo de KelpDAO | Abril | 2026 | Puente | Múltiple | $292000000 | Ver |
| 39 | Hackeo del protocolo Solv | Marzo | 2026 | Contrato Inteligente | Múltiple | $2700000 | Ver |
| 40 | Hackeo de THORChain (2026) | MayO | 2026 | Puente | Múltiple | $10800000 | Ver |
| 41 | Hackeo del puente Verus-Ethereum | MayO | 2026 | Puente | Ethereum | $11580000 | Ver |
¿Tienes algún hackeo que reportar? Contáctanos o comparte este reporte.