Eine detaillierte Analyse der bedeutendsten Krypto-Hacks, wer was verloren hat und was jeder einzelne Vorfall über das heutige Risiko im Börsen- und DeFi-Bereich aussagt.
Im Zeitraum von 2012 bis Mai 2026 wurden in 226 Krypto-Hacks über 15 Milliarden US-Dollar gestohlen (laut UEEx-Datensatz). Chainalysis schätzt die Verluste im gesamten Krypto-Ökosystem für denselben Zeitraum auf über 20 Milliarden US-Dollar. Dieser detaillierte Bericht bietet Ihnen Einblicke in alle wichtigen Vorfälle, die zugrunde liegenden Trends und die relevanten Schwachstellen. Entdecken Sie mehr.
Wichtige Highlights
Von 2012 bis Mai 2026 wurden bei 226 erfassten Vorfällen über 15 Milliarden Dollar gestohlen. Chainalysis verzeichnete allein im Jahr 2025 einen Diebstahl von 3.4 Milliarden Dollar – ein Rekordjahr – und PeckShield erfasste in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 Verluste von mehr als 750 Millionen Dollar.
Der Bybit-Hack im Februar 2025: Erbeutete rund 1.5 Milliarden US-Dollar, zugeschrieben der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe. Sowohl das FBI-IC3 als auch Chainalysis stufen ihn als den größten Einzeldiebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen ein; er macht etwa 44 % aller im Jahr 2025 gestohlenen Gelder aus.
Kompromittierungen privater Schlüssel, Fehler bei der Brückenverifizierung und Fehler in Smart Contracts dominieren den Datensatz. Chainalysis führte 43.8 % des im Jahr 2024 gestohlenen Wertes auf den Diebstahl privater Schlüssel zurück, und der Verlust von 292 Millionen US-Dollar bei KelpDAO im April 2026 resultierte aus einem einzigen falsch konfigurierten Cross-Chain-Verifizierer.
Ganz oben auf der Zielliste stehen Cross-Chain-Bridges, zentralisierte Börsen und DeFi-Kreditprotokolle. Laut PeckShield verursachten allein Bridges im Jahr 2026 bis Mitte Mai bei acht Vorfällen Verluste in Höhe von rund 329 Millionen US-Dollar. Ronin, Wormhole, BNB Token Hub und KelpDAO mussten in den letzten Jahren allesamt Verluste im dreistelligen Millionenbereich hinnehmen.
Ethereum, Bitcoin, BNB Chain und Solana führen sowohl nach Anzahl der Vorfälle als auch nach Dollarwert. Ethereum-basierte Protokolle absorbieren die größten Dollarverluste dank höherer TVL, während der Anteil von Solana aufgrund von Drift, Step Finance, SwissBorg und dem Upbit Hot-Wallet-Abfluss im November 2025 stark gestiegen ist.
Gesamtverluste durch Hacker im Vergleich zum Vorjahr
Gesamtverluste durch Krypto-Hacks pro Jahr (2012 – Mai 2026)
Die Struktur von Kryptodiebstählen hat sich seit 2012 dreimal verändert. Die Mt. Gox-Ära bis 2017 war von wenigen Börseninsolvenzen geprägt. In der Welle von 2018 bis 2022 überstiegen die Verluste jährlich eine Milliarde US-Dollar, verursacht durch Fehler in Smart Contracts und Bridge-Exploits. Die aktuelle Welle ist anders: Der Hack von Bybit mit einem Schaden von 1.5 Milliarden US-Dollar prägte das Jahr 2025, und 2026 begann mit den aufeinanderfolgenden Angriffen von KelpDAO (292 Millionen US-Dollar) und Drift (285 Millionen US-Dollar) im April. Diese Angriffe basierten auf Kompromittierung von Cloud-Keys, RPC-Poisoning und monatelangem Social Engineering anstatt auf Fehlern im On-Chain-Code.
Diagramm der Gesamtverluste durch Hackerangriffe auf Börsen pro Jahr (2012–2026).
Am häufigsten angegriffene Netzwerke nach Häufigkeit an Börsen
Ethereum bleibt das am häufigsten angegriffene Netzwerk im Datensatz und ist für etwa ein Drittel aller Angriffe verantwortlich. Bitcoin folgt an zweiter Stelle, vor allem aufgrund von Sicherheitslücken bei Börsen und Hot-Wallets seit der Mt. Gox-Ära bis hin zum Solana-Hot-Wallet-Crash von Upbit im November 2025. BNB Chain und Solana verzeichneten beide in den Jahren 2025–2026 Kursgewinne, wobei Solana durch die Angriffe auf Drift, Step Finance, den 41 Millionen US-Dollar schweren Staking-API-Exploit von SwissBorg und den Solana-Asset-Crash von Upbit begünstigt wurde. Neuere Blockchains wie Sui, Sonic, Stacks und Stellar tauchen am Ende der Liste auf, was darauf hindeutet, dass Angreifer Liquiditätskonzentrationen folgen.
Tisch
| id | Hack-Name | Monat | Jahr | Typ | Netzwerk | Kosten | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinica Linode | März & Mai | 2012 | Austausch | Bitcoin | $89,000 | Ansehen |
| 2 | BitFloor | September 5 | 2012 | Austausch | Bitcoin | $250,000 | Ansehen |
| 3 | Bitcash | November | 2013 | Austausch | Bitcoin | $100,000 | Ansehen |
| 4 | GBL | Oktober | 2013 | Austausch | Bitcoin | $4,100,000 | Ansehen |
| 5 | Cryptsy | July | 2014 | Austausch | Mehrere | $5,000,000 | Ansehen |
| 6 | MintPal | Februar | 2014 | Austausch | Vericoin | $2,000,000 | Ansehen |
| 7 | Mt Gox | Februar | 2014 | Austausch | Bitcoin | $473,000,000 | Ansehen |
| 8 | Poloniex | März | 2014 | Austausch | Bitcoin | $60,000 | Ansehen |
| 9 | Bitstamp | Januar | 2015 | Austausch | Bitcoin | $5,000,000 | Ansehen |
| 10 | NACH | Februar | 2015 | Austausch | Bitcoin | $1,750,000 | Ansehen |
| 11 | KipCoin | Februar | 2015 | Austausch | Bitcoin | $720,000 | Ansehen |
| 12 | Bitfinex | August | 2016 | Austausch | Bitcoin | $58,000,000 | Ansehen |
| 13 | Gatecoin | Mai | 2016 | Austausch | Mehrere | $2,000,000 | Ansehen |
| 14 | Shapeshift | April | 2016 | Austausch | Mehrere | $290,000 | Ansehen |
| 15 | Vicurex | July | 2016 | Austausch | Bitcoin | $46,000,000 | Ansehen |
| 16 | BitMarket | July | 2017 | Austausch | Bitcoin | $1,549,200 | Ansehen |
| 17 | EtherDelta | Dezember | 2017 | Dezentraler Börsen-Hack | Ethereum | $244,000 | Ansehen |
| 18 | Yapizon | August | 2017 | Austausch | Bitcoin | $5,000,000 | Ansehen |
| 19 | Du hast gebissen | Dezember | 2017 | Austausch | Bitcoin | $75,800,000 | Ansehen |
| 20 | Nicehash | Dezember | 2017 | Austausch | Bitcoin | $64,000,000 | Ansehen |
| 21 | BitGrail | Februar | 2018 | Austausch | Nano | $170,000,000 | Ansehen |
| 22 | Bithumb | Juni | 2018 | Austausch | Mehrere | $19,400,000 | Ansehen |
| 23 | Coincheck | Januar | 2018 | Austausch | NEM | $534,000,000 | Ansehen |
| 24 | Coinrail | Juni | 2018 | Austausch | Ethereum | $40,000,000 | Ansehen |
| 25 | MapleChange | Oktober | 2018 | Austausch | Bitcoin | $6,000,000 | Ansehen |
| 26 | Coincsecure | April | 2018 | Austausch | Bitcoin | $3,500,000 | Ansehen |
| 27 | Zaif | September | 2018 | Austausch | Mehrere | $60,000,000 | Ansehen |
| 28 | Handel.io | Oktober | 2018 | Austausch | Ethereum | $7,500,000 | Ansehen |
| 29 | Binance-SmartChain | Oktober | 2019 | Smart Vertrag | Binance-SmartChain | $570,000,000 | Ansehen |
| 30 | Bitpoint | July | 2019 | Austausch | Ethereum | $50,000,000 | Ansehen |
| 31 | Bitrue | April | 2019 | Austausch | Ethereum | $23,000,000 | Ansehen |
| 32 | Cryptopia | Januar | 2019 | Austausch | Mehrere | $23,000,000 | Ansehen |
| 33 | DragonEx | März | 2019 | Austausch | Mehrere | $7,000,000 | Ansehen |
| 34 | LokaleBitcoins | Januar | 2019 | Austausch | Bitcoin | $28,200 | Ansehen |
| 35 | Upbit | November | 2019 | Austausch | Ethereum | $50,000,000 | Ansehen |
| 36 | vindax | November | 2019 | Austausch | Mehrere | $500,000 | Ansehen |
| 37 | CoinTiger | July | 2019 | Austausch | Ethereum | $9,200,000 | Ansehen |
| 38 | Altsbit | Februar | 2020 | Austausch | Mehrere | $330,000 | Ansehen |
| 39 | Kasse | July | 2020 | Austausch | Bitcoin | $3,100,000 | Ansehen |
| 40 | Exmo | Dezember | 2020 | Austausch | Mehrere | $10,500,000 | Ansehen |
| 41 | KuCoin | September | 2020 | Austausch | Mehrere | $280,000,000 | Ansehen |
| 42 | Bisq | April | 2020 | Austausch | Monero | $250,000 | Ansehen |
| 43 | LMEX-Börse | Mai | 2020 | Austausch | Sonstiges | $150,000 | Ansehen |
| 44 | 2gether | July | 2020 | Austausch | Ethereum | $1,400,000 | Ansehen |
| 45 | OKEx | July | 2020 | Austausch | Ethereum | $5,600,000 | Ansehen |
| 46 | ETERBASIS | September | 2020 | Austausch | Mehrere | $5,100,000 | Ansehen |
| 47 | Alt | Dezember | 2020 | Austausch | Mehrere | $1,000,000 | Ansehen |
| 48 | AufsteigenEX | Dezember | 2021 | Austausch | Mehrere | $77,700,000 | Ansehen |
| 49 | BitMart | Dezember | 2021 | Austausch | Mehrere | $196,000,000 | Ansehen |
| 50 | Boy X Highspeed (BXH) | Oktober | 2021 | Austausch | Binance-SmartChain | $139,000,000 | Ansehen |
| 51 | Flüssigkeit | August | 2021 | Austausch | Mehrere | $97,000,000 | Ansehen |
| 52 | Cryptopia | Februar | 2021 | Austausch | Stakenet | $45,000 | Ansehen |
| 53 | Uranfinanzierung | April | 2021 | DeFi-Protokoll | Binance-SmartChain | $53,700,000 | Ansehen |
| 54 | Bilaxy | August | 2021 | Austausch | Ethereum | $30,000,000 | Ansehen |
| 55 | Binance | Oktober | 2022 | Smart Vertrag | Binance-SmartChain | $570,000,000 | Ansehen |
| 56 | Crypto.com | Januar | 2022 | Austausch | Mehrere | $33,800,000 | Ansehen |
| 57 | FTX | November | 2022 | Austausch | Mehrere | $477,000,000 | Ansehen |
| 58 | Mango-Märkte | Oktober | 2022 | Austausch | Solana | $116,000,000 | Ansehen |
| 59 | Osmose DEX | Juni | 2022 | Austausch | Kosmos | $5,000,000 | Ansehen |
| 60 | Sattelfinanzierung | April | 2022 | Austausch | Ethereum | $11,000,000 | Ansehen |
| 61 | Wintermute-Hack | September | 2022 | Austausch | Ethereum | $162,200,000 | Ansehen |
| 62 | LCX | Januar | 2022 | Austausch | Ethereum | $7,940,000 | Ansehen |
| 63 | Bitbns | Februar | 2022 | Austausch | Ethereum | $7,500,000 | Ansehen |
| 64 | Gemini (über IRA Financial Trust) | Februar | 2022 | Austausch | Bitcoin | $37,000,000 | Ansehen |
| 65 | ZB Exchange | August | 2022 | Austausch | Ethereum | $4,800,000 | Ansehen |
| 66 | Deribit | November | 2022 | Austausch | Mehrere | $28,000,000 | Ansehen |
| 67 | Bitrue | April | 2023 | Austausch | Mehrere | $23,000,000 | Ansehen |
| 68 | CoinEx-Hack | September | 2023 | Austausch | Mehrere | $54,000,000 | Ansehen |
| 69 | Kurvenfinanzierung | July | 2023 | Austausch | Ethereum | $47,000,000 | Ansehen |
| 70 | GDAC | April | 2023 | Austausch | Mehrere | $13,267,000 | Ansehen |
| 71 | Kronos Research Hack | November | 2023 | Austausch | heco | $97,000,000 | Ansehen |
| 72 | Elastischer Bruch des Kyber-Swaps | November | 2023 | Austausch | Ethereum | $54,700,000 | Ansehen |
| 73 | Mixin Netzwerk | September | 2023 | Austausch | Mixen | $142,600,000 | Ansehen |
| 74 | Poloniex | November | 2023 | Austausch | Mehrere | $114,000,000 | Ansehen |
| 75 | Sushi-Tausch | April | 2023 | Smart Vertrag | Ethereum | $3,300,000 | Ansehen |
| 76 | Bezahlte Münzen | July | 2023 | Zahlungsabwicklung | Sonstiges | $44,800,000 | Ansehen |
| 77 | Überweisung | September | 2023 | Austausch | Mehrere | $2,700,000 | Ansehen |
| 78 | Patricia | April | 2023 | Austausch | Bitcoin | $2,000,000 | Ansehen |
| 79 | Hashflow | Juni | 2023 | Austausch | Mehrere | $605,000 | Ansehen |
| 80 | Cypher | August | 2023 | Austausch | Solana | $1,000,000 | Ansehen |
| 81 | HTX | September | 2023 | Austausch | Ethereum | $7,900,000 | Ansehen |
| 82 | Münzen.ph | Oktober | 2023 | Austausch | Ripple | $6,000,000 | Ansehen |
| 83 | Münzspot | November | 2023 | Austausch | Ethereum | $2,400,000 | Ansehen |
| 84 | dYdX | November | 2023 | Austausch | Ethereum | $9,000,000 | Ansehen |
| 85 | NFT-Händler-Hack | Dezember | 2023 | Dezentraler Austausch | Ethereum | $3,000,000 | Ansehen |
| 86 | Kronos Research Hack | November | 2023 | Handelsunternehmen | Sonstiges | $26,000,000 | Ansehen |
| 87 | Thunder Terminal Hack | Dezember | 2023 | Austausch | Mehrere | $240,000 | Ansehen |
| 88 | Bing X Krypto-Börse | September | 2024 | Austausch | Mehrere | $52,000,000 | Ansehen |
| 89 | BitForex | Februar | 2024 | Rugpulli | Sonstiges | $56,500,000 | Ansehen |
| 90 | Sushi-Tausch | Mai | 2024 | Austausch | Bitcoin | $308,000,000 | Ansehen |
| 91 | Ethereum-Kette (bösartige Signatur von Uniswap Permit2) | Februar | 2024 | Smart Vertrag | Ethereum | $35,000,000 | Ansehen |
| 92 | FixedFloat | Februar | 2024 | Smart Vertrag | Sonstiges | $26,100,000 | Ansehen |
| 93 | Indodax-Hack | September | 2024 | Austausch | Mehrere | $22,000,000 | |
| 94 | M2-Börse | Oktober | 2024 | Austausch | Mehrere | $13,700,000 | Ansehen |
| 95 | PlayDapp | Februar | 2024 | Smart Vertrag | Mehrere | $290,000,000 | Ansehen |
| 96 | Regenaustausch | April | 2024 | Austausch | Mehrere | $14,800,000 | Ansehen |
| 97 | WazirX Exchange – 2024 Hack | July | 2024 | Austausch | Sonstiges | $234,900,000 | Ansehen |
| 98 | WooFi | März | 2024 | Smart Contract Exploit (Flash Loan Attack) | Sonstiges | $8,750,000 | |
| 99 | Kraken | Juni | 2024 | Austausch | Sonstiges | $3,000,000 | Ansehen |
| 100 | Terra Blockchain Hack | July | 2024 | Austausch | Mehrere | $4,000,000 | Ansehen |
| 101 | Clober | Dezember | 2024 | Dezentraler Austausch | Basis | $501,000 | Ansehen |
| 102 | Clipper DEX | Dezember | 2024 | Austausch | Sonstiges | $450,000 | Ansehen |
| 103 | XT-Austausch | November | 2024 | Austausch | Mehrere | $1,700,000 | Ansehen |
| 104 | M2-Börsen-Hack | Oktober | 2024 | Austausch | Mehrere | $13,700,000 | Ansehen |
| 105 | MonoSwap-Hack | July | 2024 | Austausch | Sonstiges | $1,300,000 | Ansehen |
| 106 | BtcTurk Hack | Juni | 2024 | Austausch | Sonstiges | $5,500,000 | Ansehen |
| 107 | Lykke Crypto Exchange Hack | Juni | 2024 | Austausch | Sonstiges | $22,400,000 | Ansehen |
| 108 | Velocore Hack | Juni | 2024 | Austausch | Mehrere | $7,600,000 | Ansehen |
| 109 | ParaSwap AugustusV6 Hack | März | 2024 | Smart Vertrag | Ethereum | $864,000 | Ansehen |
| 110 | Polter Finance Hack | November | 2024 | Austausch | Fantom | $12,000,000 | Ansehen |
| 111 | DMM Bitcoin | Mai | 2024 | Austausch | Bitcoin | $305,000,000 | Ansehen |
| 112 | Sunray Finance Exploit | Oktober | 2024 | Leitwährung | Sonstiges | $2,700,000 | Ansehen |
| 113 | Bybit Hack | Februar | 2025 | Austausch | Ethereum | $1,347,000,000 | Ansehen |
| 114 | Phemex-Börsen-Hack | Januar | 2025 | Hot Wallet Exploit der Centralized Exchange (CEX) | Mehrere | $73,000,000 | Ansehen |
| 115 | KiloEx Hack | April | 2025 | Dezentraler Austausch | Mehrere | $7,000,000 | Ansehen |
| 116 | 1-Zoll-Hack | März | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $5,000,000 | Ansehen |
| 117 | Jupiter X-Konto-Hack | Februar | 2025 | Dezentraler Austausch | Solana | $20,000,000 | Ansehen |
| 118 | Niemands-Hack | Januar | 2025 | Austausch | Mehrere | $7,900,000 | Ansehen |
| 119 | Equalizer DEX Hack | Mai | 2025 | Austausch | Fantom | $20,940 | Ansehen |
| 120 | BitoPro | Mai | 2025 | Austausch | Nicht spezifiziert | $11,500,000 | Ansehen |
| 121 | Cetus-Protokoll | Mai | 2025 | Austausch | SUI | $223,000,000 | Ansehen |
| 122 | Nobitex | Juni | 2025 | Austausch | Mehrere | $90,000,000 | Ansehen |
| 123 | KiloEx | April | 2025 | Austausch | Mehrere | $7,500,000 | Ansehen |
| 124 | Infini Neobank Hack | Februar | 2025 | Krypto-Fintech | Ethereum | $49,500,000 | Ansehen |
| 125 | Wemix Hack | Februar | 2025 | Bridge | Wemix | $6,200,000 | Ansehen |
| 126 | Zoth Hack | März | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $8,400,000 | Ansehen |
| 127 | Abrakadabra-Hack | März | 2025 | Smart Vertrag | Arbitrum/Ethereum | $13,400,000 | Ansehen |
| 128 | UPCX-Hack | April | 2025 | Smart Vertrag | UPCX | $70,000,000 | Ansehen |
| 129 | Loopscale-Hack | April | 2025 | Smart Vertrag | Solana | $58,000,000 | Ansehen |
| 130 | zkSync-Hack | April | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $5,000,000 | Ansehen |
| 131 | Alex-Protokoll-Hack | Juni | 2025 | Smart Vertrag | Stacks | $8,300,000 | Ansehen |
| 132 | Force Bridge Hack | Juni | 2025 | Bridge | Ethereum, BNB-Kette | $3,760,000 | Ansehen |
| 133 | Cork-Protokoll-Hack | Mai | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $12,000,000 | Ansehen |
| 134 | Nachschub-Hack | Juni | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $9,600,000 | Ansehen |
| 135 | GMX Hack | July | 2025 | Smart Vertrag | Schlichtung | $42,000,000 | Ansehen |
| 136 | Kinto Hack | July | 2025 | Smart Vertrag | Schlichtung | $2,400,000 | Ansehen |
| 137 | Arcadia Finance Hack | July | 2025 | Smart Vertrag | Basis | $3,600,000 | Ansehen |
| 138 | BigONE-Hack | July | 2025 | Austausch | Mehrere | $27,000,000 | Ansehen |
| 139 | CoinDCX-Hack | July | 2025 | Austausch | Solana, Ethereum | $44,200,000 | Ansehen |
| 140 | Woo X Hack | July | 2025 | Austausch | Mehrfach | $14,000,000 | Ansehen |
| 141 | CrediX-Hack | August | 2025 | Smart Vertrag | Schall | $4,500,000 | Ansehen |
| 142 | BtcTurk Hack | August | 2025 | Austausch | Mehrere | $48,000,000 | Ansehen |
| 143 | BetterBank-Hack | August | 2025 | Smart Vertrag | Pulskette | $5,000,000 | Ansehen |
| 144 | Bunni Hack | September | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum, Unichain | $8,400,000 | Ansehen |
| 145 | SwissBorg | September | 2025 | Krypto-Plattform | Netzwerk | $41,000,000 | Ansehen |
| 146 | Nemo-Protokoll-Hack | September | 2025 | Smart Vertrag | Auf | $2,590,000 | Ansehen |
| 147 | Shibarium-Hack | September | 2025 | Bridge | Schibarium | $2,300,000 | Ansehen |
| 148 | Yala-Exploit | September | 2025 | Smart Vertrag | Vieleck | $7,700,000 | Ansehen |
| 21 | UXLINK-Hack | September | 2025 | Smart Vertrag | Arbitrum/Ethereum | $44000000 | Ansehen |
| 22 | Typus Finance Hack | Oktober | 2025 | Smart Vertrag | Auf | $3400000 | Ansehen |
| 23 | Gartenfinanzierungstrick | Oktober | 2025 | Bridge | Mehrere | $10800000 | Ansehen |
| 24 | Abracadabra Hack (Oktober) | Oktober | 2025 | Smart Vertrag | Ethereum | $1800000 | Ansehen |
| 25 | Balancer Hack | November | 2025 | Smart Vertrag | Mehrere | $128640000 | Ansehen |
| 25 | Upbit Hack (2025) | November | 2025 | Austausch | Solana | $36000000 | Ansehen |
| 26 | Trust Wallet gehackt | Dezember | 2025 | Krypto-Plattform | Mehrere | $8500000 | Ansehen |
| 27 | Protokoll-Hack entfesseln | Dezember | 2025 | Smart Vertrag | Mehrere | $3900000 | Ansehen |
| 28 | Flow-Hack | Dezember | 2025 | Smart Vertrag | Übergänge | $3900000 | Ansehen |
| 29 | Step Finance Hack | Januar | 2026 | Smart Vertrag | Solana | $28900000 | Ansehen |
| 30 | Truebit Hack | Januar | 2026 | Smart Vertrag | Ethereum | $26400000 | Ansehen |
| 31 | SwapNet-Hack | Januar | 2026 | Smart Vertrag | Ethereum | $13300000 | Ansehen |
| 32 | Saga-Hack | Januar | 2026 | Bridge | Saga | $7000000 | Ansehen |
| 33 | YieldBlox Hack | Februar | 2026 | Smart Vertrag | Stellar | $10200000 | Ansehen |
| 34 | IoTeX Hack | Februar | 2026 | Bridge | IoTeX | $8900000 | Ansehen |
| 35 | Resolv Labs Hack | März | 2026 | Smart Vertrag | Ethereum | $25000000 | Ansehen |
| 36 | Venus-Protokoll-Hack (2026) | März | 2026 | Smart Vertrag | BNB-Kette | $3700000 | Ansehen |
| 37 | Drift-Protokoll-Hack | April | 2026 | Smart Vertrag | Solana | $285000000 | Ansehen |
| 38 | KelpDAO Hack | April | 2026 | Bridge | Mehrere | $292000000 | Ansehen |
| 39 | Solv-Protokoll-Hack | März | 2026 | Smart Vertrag | Mehrere | $2700000 | Ansehen |
| 40 | THORChain Hack (2026) | Mai | 2026 | Bridge | Mehrere | $10800000 | Ansehen |
| 41 | Verus-Ethereum Bridge Hack | Mai | 2026 | Bridge | Ethereum | $11580000 | Ansehen |
Möchten Sie einen Hack melden? Kontakt aufnehmen. oder Teilen Sie diesen Bericht